Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (04-03-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2844.8 85 41 Cải thìa 2.8 9956.8 9
2 Khoai tây 1.5 5334 90 42 Bí ngô da xanh 6 21336 45
3 Khoai lang 3 10668 70 43 Quả mướp 6.5 23114 45
4 Cà chua 6.5 23114 70 44 Quả Su su  2.2 7823.2 70
5 Ngô 7 24892 100 45 Quả bầu 3 10668 5
6 Gừng 4 14224 55 46 Dưa lưới 2.5 8890 60
7 Củ từ 7 24892 95 47 Rau dền cơm 7 24892 7
8 Hành tây 2.5 8890 100 48 Cần ta 4 14224 20
9 Bí đao 2.3 8178.8 80 49 Bắp cải tím 3.5 12446 7
10 Quả bí ngô 2 7112 90 50 Rau mùi 7 24892 15
11 Củ cà rốt 3 10668 95 51 Rau muống 6.5 23114 5
12 Củ cải trắng 0.7 2489.2 75 52 Cần tây 2 7112 25
13 Măng tây 3.5 12446 60 53 Khoai môn 3.8 13512.8 60
14 Quả dưa chuột 7 24892 55 54 Rau chân vịt 4.5 16002 15
15 Củ sen 7.3 25958.8 50 55 Rau xà lách 4 14224 50
16 Cải thảo (loại nhỏ) 2.2 7823.2 60 56 Rau cải đắng 4 14224 9
17 Hành lá cọng to 4 14224 80 57 Nấm mộc nhĩ 9 32004 12
18 Cà tím 4.5 16002 70 58 Cải ngồng 6 21336 10
19 Cải bẹ xanh 1.5 5334 40 59        
20 Cải mầm đá 2 7112 55 60 Rau cải cúc 6 21336 5
21 Ớt xanh 6.5 23114 45 61 Rau thì là 6 21336 12
22 Ớt tiêu 24 85344 60 62 Rau diếp nếp 2.8 9956.8 35
23 Hoa sen trắng 1.2 4267.2 80 63 Rau đậu hà lan 8 28448 8
24 Đậu xanh 6.5 23114 75 64 Giá đỗ 2.5 8890 12
25 Tỏi trắng 5.8 20624.8 90 65 Ngọn su su 0   0
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2 7112 15 66 Mầm giá đậu xanh 2.3 8178.8 12
27 Ớt xanh dài 6 21336 60 67 Rêu tỏi 7.5 26670 55
28         68 Mầm tỏi 4.2 14935.2 60
29 Ớt đỏ 7 24892 60 69 Ngồng tỏi 15 53340 5
30 Tỏi cô đơn 16 56896 55 70 Củ cải đỏ 2 7112 5
31 Hành lá cọng nhỏ 2.8 9956.8 55 71 Rễ cây diếp cá 7 24892 65
32 Ớt nhăn 5 17780 40 72 Rau bạc hà 7 24892 10
33         73 Rau mùi tàu 12 42672 5
34 Cải ngọt 4 14224 12 74 Quả đỗ xanh 6 21336 70
35 Mướp đắng 7 24892 50 75 Đậu đũa 12 42672 45
36         76 Dưa chuột 7.5 26670 12
37         77 Nấm hương 12 42672 30
38 Súp lơ trắng 5 17780 50 78 Nấm bào ngư 7 24892 45
39 Hẹ vàng 7 24892 10 79 Măng tây 18 64008 8
40 Lá hẹ 6 21336 9 80 Đậu nành lông 10 35560 30
                   
  Tổng giá bình quân: 5.6737   Tổng trọng lượng: 3449 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,556

 

 

                                                                                                                                                                                Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng