Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (05-12-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0,6 2017,2 110 41 Cải thìa 2,4 8068,8 50
2 Khoai tây 2,4 8068,8 110 42 Bí ngô da xanh 5 16810 50
3 Khoai lang 2,7 9077,4 105 43 Quả mướp 5,5 18491 35
4 Cà chua 3,6 12103,2 140 44 Quả Su su  2 6724 45
5 Ngô 5,8 19499,6 80 45 Quả bầu 2,2 7396,4 8
6 Gừng 12 40344 60 46 Dưa bở 2,4 8068,8 60
7 Củ từ 11 36982 75 47 Rau dền cơm 3,5 11767 8
8 Hành tây 2 6724 85 48 Cần ta 3 10086 10
9 Bí đao 1,6 5379,2 55 49 Hoa sen tím 3 10086 20
10 Quả bí ngô 1,7 5715,4 90 50 Rau mùi 8 26896 6
11 Củ cà rốt 2,4 8068,8 85 51 Rau muống 5,2 17482,4 8
12 Củ cải trắng 0,6 2017,2 80 52 Cần tây 3,3 11094,6 15
13 Măng tây 2,5 8405 80 53 Khoai môn 4,2 14120,4 45
14 Dưa chuột kiếm 4,6 15465,2 70 54 Rau chân vịt 4,2 14120,4 25
15 Củ sen 5,3 17818,6 55 55 Rau xà lách 3 10086 15
16 Cải thảo lá vàng 2,8 9413,6 50 56 Rau cải đắng 2,4 8068,8 12
17 Hành lá cọng to 4,4 14792,8 50 57 Nấm mộc nhĩ 8 26896 15
18 Cà tím 4 13448 45 58 Cải ngồng 4,2 14120,4 10
19 Cải bẹ xanh 2,4 8068,8 35 59        
20 Cải mầm đá 2,3 7732,6 95 60 Rau cải cúc 4,2 14120,4 6
21 Ớt xanh 4,2 14120,4 55 61 Rau thì là 4,3 14456,6 6
22 Ớt tiêu 12 40344 50 62 Rau diếp nếp 3,3 11094,6 10
23 Hoa sen trắng 0,6 2017,2 45 63 Rau đậu hà lan 8 26896 6
24 Đậu xanh 6,8 22861,6 60 64 Giá đỗ 2,2 7396,4 8
25 Tỏi trắng 7,5 25215 45 65 Ngọn su su 4 13448 8
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2,2 7396,4 40 66 Mầm giá đậu xanh 2,2 7396,4 10
27 Ớt xanh dài 3,8 12775,6 45 67 Rêu tỏi 12 40344 25
28         68 Mầm tỏi 5,8 19499,6 30
29 Ớt đỏ 7,5 25215 40 69 Ngồng tỏi 13 43706 6
30 Tỏi cô đơn 16 53792 45 70 Củ cải đỏ 1,2 4034,4 8
31 Hành lá cọng nhỏ 3,8 12775,6 65 71 Rễ cây diếp cá 7,5 25215 15
32 Ớt nhăn 5 16810 45 72 Rau bạc hà 5,6 18827,2 6
33         73 Rau mùi tàu 11 36982 10
34 Cải ngọt 2,8 9413,6 15 74 Quả đỗ xanh 5,6 18827,2 45
35 Mướp đắng 3,2 10758,4 25 75 Đậu đũa 5,3 17818,6 40
36         76 Dưa chuột 5,8 19499,6 35
37         77 Nấm hương 11 36982 15
38 Súp lơ trắng 3,5 11767 40 78 Nấm bào ngư 5,6 18827,2 15
39 Hẹ vàng 9 30258 10 79 Măng tây 21 70602 10
40 Lá hẹ 3,2 10758,4 15 80 Đậu nành lông 5,5 18491 45
                   
  Tổng giá bình quân: 5   Tổng trọng lượng: 3176 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3.362

 

 

                                                                                                                                                                                Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng