Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (14-12-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0,5 1682 110 41 Cải thìa 2,5 8410 30
2 Khoai tây 2,2 7400,8 110 42 Bí ngô da xanh 4 13456 55
3 Khoai lang 2,4 8073,6 85 43 Quả mướp 5,5 18502 25
4 Cà chua 4,8 16147,2 100 44 Quả Su su  1,4 4709,6 45
5 Ngô 5,5 18502 110 45 Quả bầu 2,3 7737,2 5
6 Gừng 7,5 25230 65 46 Dưa bở 2 6728 65
7 Củ từ 11 37004 85 47 Rau dền cơm 5 16820 3
8 Hành tây 2,2 7400,8 120 48 Cần ta 3,6 12110,4 15
9 Bí đao 1,6 5382,4 55 49 Hoa sen tím 2,8 9419,2 15
10 Quả bí ngô 1,3 4373,2 95 50 Rau mùi 6,5 21866 6
11 Củ cà rốt 2,3 7737,2 90 51 Rau muống 6,2 20856,8 5
12 Củ cải trắng 0,6 2018,4 85 52 Cần tây 2 6728 15
13 Măng tây 1,8 6055,2 80 53 Khoai môn 5,5 18502 45
14 Dưa chuột kiếm 3,6 12110,4 65 54 Rau chân vịt 4,5 15138 10
15 Củ sen 5 16820 60 55 Rau xà lách 2,2 7400,8 25
16 Cải thảo lá vàng 1,7 5718,8 55 56 Rau cải đắng 2,5 8410 10
17 Hành lá cọng to 4,6 15474,4 45 57 Nấm mộc nhĩ 8 26912 10
18 Cà tím 3,6 12110,4 110 58 Cải ngồng 3,5 11774 10
19 Cải bẹ xanh 1,1 3700,4 25 59        
20 Cải mầm đá 2,2 7400,8 115 60 Rau cải cúc 3,5 11774 25
21 Ớt xanh 6 20184 50 61 Rau thì là 3,5 11774 3
22 Ớt tiêu 13 43732 55 62 Rau diếp nếp 2,3 7737,2 25
23 Hoa sen trắng 0,6 2018,4 65 63 Rau đậu hà lan 6,5 21866 4
24 Đậu xanh 7,2 24220,8 35 64 Giá đỗ 2,5 8410 25
25 Tỏi trắng 8 26912 60 65 Ngọn su su 5,5 18502 3
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1,6 5382,4 35 66 Mầm giá đậu xanh 2,5 8410 8
27 Ớt xanh dài 3,5 11774 60 67 Rêu tỏi 8 26912 25
28         68 Mầm tỏi 5,2 17492,8 30
29 Ớt đỏ 7 23548 35 69 Ngồng tỏi 14 47096 5
30 Tỏi cô đơn 17 57188 40 70 Củ cải đỏ 1,2 4036,8 2
31 Hành lá cọng nhỏ 2,8 9419,2 50 71 Rễ cây diếp cá 6,5 21866 25
32 Ớt nhăn 5,5 18502 35 72 Rau bạc hà 7 23548 5
33         73 Rau mùi tàu 9 30276 3
34 Cải ngọt 2,8 9419,2 10 74 Quả đỗ xanh 5,5 18502 45
35 Mướp đắng 4,3 14465,2 40 75 Đậu đũa 5,2 17492,8 30
36         76 Dưa chuột 7,2 24220,8 20
37         77 Nấm hương 12 40368 10
38 Súp lơ trắng 2 6728 45 78 Nấm bào ngư 7 23548 15
39 Hẹ vàng 10 33640 10 79 Măng tây 24 80736 5
40 Lá hẹ 4 13456 15 80 Đậu nành lông 5,2 17492,8 50
                   
  Tổng giá bình quân: 4.92   Tổng trọng lượng: 3175 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3.364

 

 

                                                                                                                                                                            Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng