Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (21-09-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) | STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) |
1 | Cải thảo | 0,9 | 2961,9 | 120 | 41 | Cải thìa | 1,8 | 5923,8 | 20 |
2 | Khoai tây | 3 | 9873 | 120 | 42 | Bí ngô da xanh | 5,5 | 18100,5 | 40 |
3 | Khoai lang | 3,5 | 11518,5 | 100 | 43 | Quả mướp | 5 | 16455 | 45 |
4 | Cà chua | 2 | 6582 | 160 | 44 | Quả Su su | 1,5 | 4936,5 | 75 |
5 | Ngô | 4 | 13164 | 160 | 45 | Quả bầu | 2,2 | 7240,2 | 10 |
6 | Gừng | 11 | 36201 | 80 | 46 | Dưa bở | 2,5 | 8227,5 | 95 |
7 | Củ từ | 12 | 39492 | 80 | 47 | Rau dền cơm | 3,5 | 11518,5 | 8 |
8 | Hành tây | 2 | 6582 | 100 | 48 | Cần ta | 3 | 9873 | 10 |
9 | Bí đao | 1 | 3291 | 80 | 49 | Hoa sen tím | 3 | 9873 | 10 |
10 | Quả bí ngô | 1,2 | 3949,2 | 120 | 50 | Rau mùi | 7,5 | 24682,5 | 5 |
11 | Củ cà rốt | 2 | 6582 | 120 | 51 | Rau muống | 5 | 16455 | 5 |
12 | Củ cải trắng | 1 | 3291 | 90 | 52 | Cần tây | 3,5 | 11518,5 | 15 |
13 | Măng tây | 2,8 | 9214,8 | 100 | 53 | Khoai môn | 5,5 | 18100,5 | 45 |
14 | Dưa chuột kiếm | 2,2 | 7240,2 | 80 | 54 | Rau chân vịt | 5 | 16455 | 10 |
15 | Củ sen | 5 | 16455 | 80 | 55 | Rau xà lách | 4,5 | 14809,5 | 25 |
16 | Cải thảo lá vàng | 3,5 | 11518,5 | 60 | 56 | Rau cải đắng | 2,5 | 8227,5 | 10 |
17 | Hành lá cọng to | 3 | 9873 | 60 | 57 | Nấm mộc nhĩ | 8 | 26328 | 5 |
18 | Cà tím | 2,5 | 8227,5 | 50 | 58 | Cải ngồng | 4 | 13164 | 5 |
19 | Cải bẹ xanh | 1,8 | 5923,8 | 40 | 59 | ||||
20 | Cải mầm đá | 0 | 0 | 0 | 60 | Rau cải cúc | 4 | 13164 | 5 |
21 | Ớt xanh | 3,5 | 11518,5 | 50 | 61 | Rau thì là | 5 | 16455 | 5 |
22 | Ớt tiêu | 6 | 19746 | 55 | 62 | Rau diếp nếp | 3 | 9873 | 30 |
23 | Hoa sen trắng | 1 | 3291 | 65 | 63 | Rau đậu hà lan | 15 | 49365 | 5 |
24 | Đậu xanh | 6 | 19746 | 40 | 64 | Giá đỗ | 2 | 6582 | 5 |
25 | Tỏi trắng | 8 | 26328 | 45 | 65 | Ngọn su su | 3,5 | 11518,5 | 20 |
26 | Cải thảo (Bắc Kinh) | 2,5 | 8227,5 | 35 | 66 | Mầm giá đậu xanh | 2,5 | 8227,5 | 5 |
27 | Ớt xanh dài | 4 | 13164 | 35 | 67 | Rêu tỏi | 10 | 32910 | 20 |
28 | 68 | Mầm tỏi | 4 | 13164 | 40 | ||||
29 | Ớt đỏ | 5,5 | 18100,5 | 45 | 69 | Ngồng tỏi | 10 | 32910 | 5 |
30 | Tỏi cô đơn | 17 | 55947 | 25 | 70 | Củ cải đỏ | 2 | 6582 | 5 |
31 | Hành lá cọng nhỏ | 6 | 19746 | 45 | 71 | Rễ cây diếp cá | 8 | 26328 | 20 |
32 | Ớt nhăn | 4,5 | 14809,5 | 30 | 72 | Rau bạc hà | 5,5 | 18100,5 | 5 |
33 | 73 | Rau mùi tàu | 12 | 39492 | 5 | ||||
34 | Cải ngọt | 4 | 13164 | 20 | 74 | Quả đỗ xanh | 4 | 13164 | 45 |
35 | Mướp đắng | 5 | 16455 | 30 | 75 | Đậu đũa | 5 | 16455 | 50 |
36 | 76 | Dưa chuột | 4 | 13164 | 60 | ||||
37 | 77 | Nấm hương | 12 | 39492 | 45 | ||||
38 | Súp lơ trắng | 3 | 9873 | 45 | 78 | Nấm bào ngư | 6 | 19746 | 30 |
39 | Hẹ vàng | 10 | 32910 | 15 | 79 | Măng tây | 15 | 49365 | 15 |
40 | Lá hẹ | 3,5 | 11518,5 | 25 | 80 | Đậu nành lông | 5 | 16455 | 45 |
Tổng giá bình quân: 4.808 | Tổng trọng lượng: 3493 | Tỷ giá mua ck - BIDV: | 3.291 |
Lèo Thêm
Các tin khác
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (21-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (21-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (21-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (21-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (21-09-2023)