Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-09-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) | STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) |
1 | Cải thảo | 1,1 | 3625,6 | 110 | 41 | Cải thìa | 2,3 | 7580,8 | 35 |
2 | Khoai tây | 2,7 | 8899,2 | 120 | 42 | Bí ngô da xanh | 4,5 | 14832 | 25 |
3 | Khoai lang | 2,8 | 9228,8 | 90 | 43 | Quả mướp | 4,2 | 13843,2 | 25 |
4 | Cà chua | 3 | 9888 | 150 | 44 | Quả Su su | 0,8 | 2636,8 | 35 |
5 | Ngô | 3,5 | 11536 | 120 | 45 | Quả bầu | 2,6 | 8569,6 | 15 |
6 | Gừng | 12 | 39552 | 90 | 46 | Dưa bở | 2,3 | 7580,8 | 55 |
7 | Củ từ | 11 | 36256 | 70 | 47 | Rau dền cơm | 4,5 | 14832 | 3 |
8 | Hành tây | 2 | 6592 | 100 | 48 | Cần ta | 3,5 | 11536 | 12 |
9 | Bí đao | 1,3 | 4284,8 | 50 | 49 | Hoa sen tím | 3 | 9888 | 13 |
10 | Quả bí ngô | 1,4 | 4614,4 | 130 | 50 | Rau mùi | 6,5 | 21424 | 8 |
11 | Củ cà rốt | 2,6 | 8569,6 | 90 | 51 | Rau muống | 3,8 | 12524,8 | 10 |
12 | Củ cải trắng | 0,8 | 2636,8 | 90 | 52 | Cần tây | 3 | 9888 | 35 |
13 | Măng tây | 2,5 | 8240 | 85 | 53 | Khoai môn | 6,5 | 21424 | 25 |
14 | Dưa chuột kiếm | 2,6 | 8569,6 | 70 | 54 | Rau chân vịt | 4,5 | 14832 | 15 |
15 | Củ sen | 4,2 | 13843,2 | 110 | 55 | Rau xà lách | 3 | 9888 | 40 |
16 | Cải thảo lá vàng | 3 | 9888 | 80 | 56 | Rau cải đắng | 3 | 9888 | 20 |
17 | Hành lá cọng to | 3 | 9888 | 55 | 57 | Nấm mộc nhĩ | 9 | 29664 | 8 |
18 | Cà tím | 2,5 | 8240 | 60 | 58 | Cải ngồng | 4 | 13184 | 5 |
19 | Cải bẹ xanh | 2,2 | 7251,2 | 40 | 59 | ||||
20 | Cải mầm đá | 0 | 0 | 0 | 60 | Rau cải cúc | 4 | 13184 | 8 |
21 | Ớt xanh | 4,5 | 14832 | 35 | 61 | Rau thì là | 4,5 | 14832 | 6 |
22 | Ớt tiêu | 5,5 | 18128 | 45 | 62 | Rau diếp nếp | 2,5 | 8240 | 40 |
23 | Hoa sen trắng | 1,3 | 4284,8 | 60 | 63 | Rau đậu hà lan | 14 | 46144 | 3 |
24 | Đậu xanh | 8,5 | 28016 | 35 | 64 | Giá đỗ | 2,5 | 8240 | 8 |
25 | Tỏi trắng | 7 | 23072 | 70 | 65 | Ngọn su su | 4 | 13184 | 5 |
26 | Cải thảo (Bắc Kinh) | 2,3 | 7580,8 | 40 | 66 | Mầm giá đậu xanh | 2,5 | 8240 | 3 |
27 | Ớt xanh dài | 3,8 | 12524,8 | 50 | 67 | Rêu tỏi | 10 | 32960 | 13 |
28 | 68 | Mầm tỏi | 4,5 | 14832 | 25 | ||||
29 | Ớt đỏ | 5,5 | 18128 | 40 | 69 | Ngồng tỏi | 9 | 29664 | 1,5 |
30 | Tỏi cô đơn | 14 | 46144 | 40 | 70 | Củ cải đỏ | 1,3 | 4284,8 | 3 |
31 | Hành lá cọng nhỏ | 4,5 | 14832 | 15 | 71 | Rễ cây diếp cá | 9 | 29664 | 15 |
32 | Ớt nhăn | 7,5 | 24720 | 35 | 72 | Rau bạc hà | 6,5 | 21424 | 6 |
33 | 73 | Rau mùi tàu | 12 | 39552 | 0,8 | ||||
34 | Cải ngọt | 4 | 13184 | 18 | 74 | Quả đỗ xanh | 4 | 13184 | 45 |
35 | Mướp đắng | 4 | 13184 | 20 | 75 | Đậu đũa | 4 | 13184 | 20 |
36 | 76 | Dưa chuột | 4,5 | 14832 | 12 | ||||
37 | 77 | Nấm hương | 10 | 32960 | 4 | ||||
38 | Súp lơ trắng | 2,5 | 8240 | 35 | 78 | Nấm bào ngư | 6,5 | 21424 | 25 |
39 | Hẹ vàng | 10 | 32960 | 6 | 79 | Măng tây | 13 | 42848 | 10 |
40 | Lá hẹ | 3,5 | 11536 | 25 | 80 | Đậu nành lông | 4,5 | 14832 | 60 |
Tổng giá bình quân: 4.717 | Tổng trọng lượng: 3121 | Tỷ giá mua ck - BIDV: | 3.296 |
Lèo Thêm
Các tin khác
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-09-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-09-2023)