Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (14-09-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1,1 3616,8 70 41 Cải thìa 2,8 9206,4 25
2 Khoai tây 2,9 9535,2 120 42 Bí ngô da xanh 5,8 19070,4 40
3 Khoai lang 3,1 10192,8 170 43 Quả mướp 4,8 15782,4 25
4 Cà chua 3 9864 60 44 Quả Su su  0,9 2959,2 40
5 Ngô 3,8 12494,4 220 45 Quả bầu 3 9864 15
6 Gừng 11 36168 35 46 Dưa bở 2,5 8220 65
7 Củ từ 13 42744 90 47 Rau dền cơm 4,5 14796 5
8 Hành tây 1,9 6247,2 100 48 Cần ta 3,5 11508 20
9 Bí đao 1,5 4932 45 49 Hoa sen tím 3 9864 5
10 Quả bí ngô 1,2 3945,6 65 50 Rau mùi 7 23016 3
11 Củ cà rốt 2,2 7233,6 90 51 Rau muống 4,5 14796 10
12 Củ cải trắng 0,9 2959,2 55 52 Cần tây 3,5 11508 30
13 Măng tây 2,8 9206,4 45 53 Khoai môn 6 19728 4,5
14 Dưa chuột kiếm 2,8 9206,4 60 54 Rau chân vịt 5 16440 5
15 Củ sen 4,5 14796 85 55 Rau xà lách 3,8 12494,4 25
16 Cải thảo lá vàng 3,3 10850,4 50 56 Rau cải đắng 3,3 10850,4 10
17 Hành lá cọng to 3,6 11836,8 35 57 Nấm mộc nhĩ 8 26304 10
18 Cà tím 2,8 9206,4 30 58 Cải ngồng 5 16440 5
19 Cải bẹ xanh 2,5 8220 25 59        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 4,5 14796 5
21 Ớt xanh 4 13152 35 61 Rau thì là 5 16440 4
22 Ớt tiêu 5,5 18084 40 62 Rau diếp nếp 2,8 9206,4 25
23 Hoa sen trắng 1,3 4274,4 65 63 Rau đậu hà lan 12 39456 2
24 Đậu xanh 8,5 27948 25 64 Giá đỗ 2,5 8220 15
25 Tỏi trắng 7,5 24660 65 65 Ngọn su su 4,2 13809,6 10
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2,8 9206,4 25 66 Mầm giá đậu xanh 2,5 8220 8
27 Ớt xanh dài 3,8 12494,4 60 67 Rêu tỏi 10 32880 12
28         68 Mầm tỏi 4 13152 30
29 Ớt đỏ 5,5 18084 15 69 Ngồng tỏi 9 29592 8
30 Tỏi cô đơn 16 52608 30 70 Củ cải đỏ 1,3 4274,4 5
31 Hành lá cọng nhỏ 3,5 11508 35 71 Rễ cây diếp cá 9 29592 30
32 Ớt nhăn 8 26304 20 72 Rau bạc hà 7 23016 5
33         73 Rau mùi tàu 12 39456 3
34 Cải ngọt 4,5 14796 15 74 Quả đỗ xanh 4,3 14138,4 50
35 Mướp đắng 4,2 13809,6 30 75 Đậu đũa 3,8 12494,4 40
36         76 Dưa chuột 4,5 14796 20
37         77 Nấm hương 12 39456 10
38 Súp lơ trắng 2,7 8877,6 25 78 Nấm bào ngư 7,5 24660 25
39 Hẹ vàng 12 39456 2 79 Măng tây 14 46032 20
40 Lá hẹ 3,3 10850,4 15 80 Đậu nành lông 4,5 14796 40
                   
  Tổng giá bình quân: 4.92   Tổng trọng lượng: 2832 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3.288

 

 

                                                                                                                                                                               Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng