Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (08-09-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0,8 2584 105 41 Cải thìa 2,8 9044 45
2 Khoai tây 3 9690 120 42 Bí ngô da xanh 6 19380 35
3 Khoai lang 3,5 11305 110 43 Quả mướp 5,5 17765 50
4 Cà chua 3,3 10659 100 44 Quả Su su  1,8 5814 45
5 Ngô 3,8 12274 130 45 Quả bầu 2,8 9044 25
6 Gừng 7 22610 60 46 Dưa bở 2,5 8075 40
7 Củ từ 13 41990 70 47 Rau dền cơm 3,5 11305 10
8 Hành tây 2 6460 50 48 Cần ta 2,8 9044 8
9 Bí đao 1,8 5814 60 49 Hoa sen tím 3 9690 15
10 Quả bí ngô 1,8 5814 65 50 Rau mùi 9 29070 10
11 Củ cà rốt 1,6 5168 80 51 Rau muống 5 16150 10
12 Củ cải trắng 0,8 2584 105 52 Cần tây 3 9690 25
13 Măng tây 2,2 7106 100 53 Khoai môn 6,5 20995 35
14 Dưa chuột kiếm 3 9690 95 54 Rau chân vịt 4,5 14535 12
15 Củ sen 5,5 17765 70 55 Rau xà lách 4,5 14535 12
16 Cải thảo lá vàng 3,5 11305 75 56 Rau cải đắng 2,8 9044 18
17 Hành lá cọng to 3,3 10659 60 57 Nấm mộc nhĩ 8,5 27455 25
18 Cà tím 2,5 8075 55 58 Cải ngồng 4 12920 12
19 Cải bẹ xanh 2,8 9044 40 59        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 4 12920 10
21 Ớt xanh 3 9690 50 61 Rau thì là 4 12920 6
22 Ớt tiêu 6 19380 60 62 Rau diếp nếp 3,3 10659 10
23 Hoa sen trắng 1,5 4845 50 63 Rau đậu hà lan 12 38760 6
24 Đậu xanh 8,5 27455 45 64 Giá đỗ 2,2 7106 12
25 Tỏi trắng 7,5 24225 30 65 Ngọn su su 3,5 11305 18
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 3 9690 30 66 Mầm giá đậu xanh 2 6460 15
27 Ớt xanh dài 3,8 12274 30 67 Rêu tỏi 9 29070 25
28         68 Mầm tỏi 4 12920 35
29 Ớt đỏ 5,5 17765 35 69 Ngồng tỏi 6 19380 10
30 Tỏi cô đơn 15 48450 30 70 Củ cải đỏ 1,8 5814 8
31 Hành lá cọng nhỏ 3 9690 40 71 Rễ cây diếp cá 8,5 27455 25
32 Ớt nhăn 7 22610 25 72 Rau bạc hà 6 19380 10
33         73 Rau mùi tàu 11 35530 15
34 Cải ngọt 4 12920 25 74 Quả đỗ xanh 4,5 14535 35
35 Mướp đắng 5,5 17765 30 75 Đậu đũa 5 16150 40
36         76 Dưa chuột 5,5 17765 45
37         77 Nấm hương 11 35530 25
38 Súp lơ trắng 3,5 11305 40 78 Nấm bào ngư 6,5 20995 10
39 Hẹ vàng 10 32300 10 79 Măng tây 16 51680 25
40 Lá hẹ 4,5 14535 25 80 Đậu nành lông 4,5 14535 35

 

 

                                                                                                                                                                             Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng