Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (23-05-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc
STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) | STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) |
1 | Cải thảo | 1.3 | 4257.5 | 125 | 41 | Cải thìa | 2 | 6550 | 45 |
2 | Khoai tây | 3.8 | 12445 | 110 | 42 | Bí ngô da xanh | 6 | 19650 | 35 |
3 | Khoai lang | 4 | 13100 | 85 | 43 | Quả mướp | 5 | 16375 | 40 |
4 | Cà chua | 4 | 13100 | 85 | 44 | Quả Su su | 4.5 | 14737.5 | 45 |
5 | Ngô | 3 | 9825 | 100 | 45 | Quả bầu | 3.2 | 10480 | 30 |
6 | Gừng | 16 | 52400 | 75 | 46 | Dưa bở | 2 | 6550 | 35 |
7 | Củ từ | 8 | 26200 | 75 | 47 | Rau dền cơm | 3.8 | 12445 | 30 |
8 | Hành tây | 2 | 6550 | 65 | 48 | Cần ta | 2.5 | 8187.5 | 30 |
9 | Bí đao | 2 | 6550 | 45 | 49 | Hoa sen tím | 3 | 9825 | 35 |
10 | Quả bí ngô | 3 | 9825 | 60 | 50 | Rau mùi | 6.5 | 21287.5 | 30 |
11 | Củ cà rốt | 3 | 9825 | 60 | 51 | Rau muống | 6 | 19650 | 35 |
12 | Củ cải trắng | 1.4 | 4585 | 60 | 52 | Cần tây | 2.8 | 9170 | 30 |
13 | Măng tây | 2.6 | 8515 | 50 | 53 | Khoai môn | 5 | 16375 | 25 |
14 | Dưa chuột kiếm | 3.2 | 10480 | 45 | 54 | Rau chân vịt | 4.5 | 14737.5 | 35 |
15 | Củ sen | 4.5 | 14737.5 | 45 | 55 | Rau xà lách | 3 | 9825 | 35 |
16 | Cải thảo lá vàng | 2.2 | 7205 | 50 | 56 | Rau cải đắng | 2.6 | 8515 | 30 |
17 | Hành lá cọng to | 3.5 | 11462.5 | 40 | 57 | Nấm mộc nhĩ | 8 | 26200 | 30 |
18 | Cà tím | 3.6 | 11790 | 45 | 58 | Cải ngồng | 4 | 13100 | 35 |
19 | Cải bẹ xanh | 2.5 | 8187.5 | 30 | 59 | ||||
20 | Cải mầm đá | 0 | 0 | 0 | 60 | Rau cải cúc | 3 | 9825 | 35 |
21 | Ớt xanh | 5 | 16375 | 35 | 61 | Rau thì là | 3.5 | 11462.5 | 25 |
22 | Ớt tiêu | 7 | 22925 | 30 | 62 | Rau diếp nếp | 3 | 9825 | 30 |
23 | Hoa sen trắng | 1.3 | 4257.5 | 35 | 63 | Rau đậu hà lan | 6 | 19650 | 25 |
24 | Đậu xanh | 6 | 19650 | 40 | 64 | Giá đỗ | 2.5 | 8187.5 | 35 |
25 | Tỏi trắng | 7 | 22925 | 45 | 65 | Ngọn su su | 4 | 13100 | 20 |
26 | Cải thảo (Bắc Kinh) | 2.5 | 8187.5 | 40 | 66 | Mầm giá đậu xanh | 2 | 6550 | 35 |
27 | Ớt xanh dài | 4.8 | 15720 | 35 | 67 | Rêu tỏi | 8 | 26200 | 25 |
28 | 68 | Mầm tỏi | 4.5 | 14737.5 | 30 | ||||
29 | Ớt đỏ | 6.5 | 21287.5 | 40 | 69 | Ngồng tỏi | 8 | 26200 | 25 |
30 | Tỏi cô đơn | 15 | 49125 | 30 | 70 | Củ cải đỏ | 1.2 | 3930 | 30 |
31 | Hành lá cọng nhỏ | 2.6 | 8515 | 30 | 71 | Rễ cây diếp cá | 7 | 22925 | 25 |
32 | Ớt nhăn | 5.5 | 18012.5 | 35 | 72 | Rau bạc hà | 5.5 | 18012.5 | 20 |
33 | 73 | Rau mùi tàu | 14 | 45850 | 20 | ||||
34 | Cải ngọt | 3.8 | 12445 | 25 | 74 | Quả đỗ xanh | 5.5 | 18012.5 | 30 |
35 | Mướp đắng | 5 | 16375 | 35 | 75 | Đậu đũa | 6 | 19650 | 35 |
36 | 76 | Dưa chuột | 5.5 | 18012.5 | 20 | ||||
37 | 77 | Nấm hương | 12 | 39300 | 30 | ||||
38 | Súp lơ trắng | 3 | 9825 | 30 | 78 | Nấm bào ngư | 6 | 19650 | 40 |
39 | Hẹ vàng | 7.5 | 24562.5 | 35 | 79 | Măng tây | 15 | 49125 | 30 |
40 | Lá hẹ | 4 | 13100 | 25 | 80 | Đậu nành lông | 5.5 | 18012.5 | 30 |
Tổng giá bình quân: 4.77 | Tổng trọng lượng: 3155 | Tỷ giá mua ck - BIDV: | 3,275 |
Lèo Thêm
Các tin khác
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (23-05-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (23-05-2023)
- Tổ chức khu gian hàng trưng bày, triển lãm xúc tiến đầu tư,thương mại, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Thái Lan tại trung tâm Thương mại Go! Lào Cai. (23-05-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (23-05-2023)
- Thông tin giá cả thị trường hàng hoá Trung Quốc xuất khẩu (23-05-2023)