Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (03-04-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1 3353 110 41 Cải thìa 2.2 7376.6 40
2 Khoai tây 2.9 9723.7 120 42 Bí ngô da xanh 4.2 14082.6 35
3 Khoai lang 3 10059 100 43 Quả mướp 5.8 19447.4 40
4 Cà chua 4.8 16094.4 110 44 Quả Su su  2.2 7376.6 40
5 Ngô 5.2 17435.6 100 45 Quả bầu 2.1 7041.3 15
6 Gừng 5.8 19447.4 90 46 Dưa bở 2.2 7376.6 40
7 Củ từ 7.5 25147.5 95 47 Rau dền cơm 3.2 10729.6 10
8 Hành tây 2.1 7041.3 100 48 Cần ta 3 10059 30
9 Bí đao 2.1 7041.3 65 49 Hoa sen tím 2.5 8382.5 20
10 Quả bí ngô 2.2 7376.6 80 50 Rau mùi 5.8 19447.4 12
11 Củ cà rốt 2.8 9388.4 95 51 Rau muống 5 16765 12
12 Củ cải trắng 1.4 4694.2 85 52 Cần tây 2.2 7376.6 25
13 Măng tây 2.1 7041.3 60 53 Khoai môn 4.8 16094.4 45
14 Dưa chuột kiếm 4.2 14082.6 85 54 Rau chân vịt 4.2 14082.6 10
15 Củ sen 5.2 17435.6 85 55 Rau xà lách 3.3 11064.9 30
16 Cải thảo lá vàng 2.3 7711.9 70 56 Rau cải đắng 2.4 8047.2 25
17 Hành lá cọng to 2.6 8717.8 45 57 Nấm mộc nhĩ 7.2 24141.6 18
18 Cà tím 3.6 12070.8 70 58 Cải ngồng 4 13412 10
19 Cải bẹ xanh 2.2 7376.6 30 59        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 4.2 14082.6 6
21 Ớt xanh 7.5 25147.5 45 61 Rau thì là 4.2 14082.6 8
22 Ớt tiêu 16 53648 45 62 Rau diếp nếp 2.6 8717.8 30
23 Hoa sen trắng 1.1 3688.3 50 63 Rau đậu hà lan 6 20118 12
24 Đậu xanh 5.2 17435.6 35 64 Giá đỗ 2.2 7376.6 12
25 Tỏi trắng 6.8 22800.4 55 65 Ngọn su su 5.2 17435.6 3
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2.1 7041.3 30 66 Mầm giá đậu xanh 2.2 7376.6 12
27 Ớt xanh dài 5.8 19447.4 70 67 Rêu tỏi 12 40236 30
28         68 Mầm tỏi 4.2 14082.6 25
29 Ớt đỏ 7.2 24141.6 45 69 Ngồng tỏi 11 36883 3
30 Tỏi cô đơn 16 53648 50 70 Củ cải đỏ 1.1 3688.3 10
31 Hành lá cọng nhỏ 2.4 8047.2 45 71 Rễ cây diếp cá 5.8 19447.4 30
32 Ớt nhăn 7.2 24141.6 35 72 Rau bạc hà 5.2 17435.6 15
33         73 Rau mùi tàu 12 40236 8
34 Cải ngọt 3 10059 25 74 Quả đỗ xanh 4 13412 35
35 Mướp đắng 6.2 20788.6 30 75 Đậu đũa 6.6 22129.8 30
36         76 Dưa chuột 5.2 17435.6 20
37         77 Nấm hương 11 36883 25
38 Súp lơ trắng 3.2 10729.6 35 78 Nấm bào ngư 5.8 19447.4 15
39 Hẹ vàng 7.2 24141.6 0.5 79 Măng tây 12 40236 20
40 Lá hẹ 4.2 14082.6 25 80 Đậu nành lông 6.2 20788.6 20
                   
  Tổng giá bình quân: 4.77   Tổng trọng lượng: 3177 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,353

 

 

                                                                                                                                                                          Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng