Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (28-03-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1 3361 110 41 Cải thìa 2.2 7394.2 25
2 Khoai tây 3 10083 130 42 Bí ngô da xanh 4.5 15124.5 45
3 Khoai lang 3.2 10755.2 85 43 Quả mướp 7 23527 20
4 Cà chua 5 16805 95 44 Quả Su su  2.8 9410.8 30
5 Ngô 5 16805 140 45 Quả bầu 2.5 8402.5 5
6 Gừng 6 20166 60 46 Dưa bở 2 6722 50
7 Củ từ 8 26888 100 47 Rau dền cơm 4.5 15124.5 2
8 Hành tây 2 6722 110 48 Cần ta 2 6722 25
9 Bí đao 2 6722 60 49 Hoa sen tím 2.6 8738.6 10
10 Quả bí ngô 3 10083 80 50 Rau mùi 5.6 18821.6 10
11 Củ cà rốt 2.8 9410.8 100 51 Rau muống 7 23527 8
12 Củ cải trắng 1.2 4033.2 85 52 Cần tây 2.2 7394.2 25
13 Măng tây 2.2 7394.2 50 53 Khoai môn 4.5 15124.5 55
14 Dưa chuột kiếm 4.2 14116.2 100 54 Rau chân vịt 4 13444 10
15 Củ sen 4 13444 85 55 Rau xà lách 2.5 8402.5 30
16 Cải thảo lá vàng 2.2 7394.2 70 56 Rau cải đắng 2.2 7394.2 15
17 Hành lá cọng to 4 13444 45 57 Nấm mộc nhĩ 7.5 25207.5 10
18 Cà tím 3.5 11763.5 80 58 Cải ngồng 4.6 15460.6 6
19 Cải bẹ xanh 1.6 5377.6 20 59        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3.6 12099.6 2
21 Ớt xanh 6.2 20838.2 40 61 Rau thì là 4.5 15124.5 3
22 Ớt tiêu 8 26888 45 62 Rau diếp nếp 2 6722 30
23 Hoa sen trắng 1 3361 50 63 Rau đậu hà lan 6 20166 5
24 Đậu xanh 6 20166 25 64 Giá đỗ 2.5 8402.5 12
25 Tỏi trắng 5.8 19493.8 65 65 Ngọn su su 6 20166 0.8
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2.2 7394.2 30 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8402.5 10
27 Ớt xanh dài 5.8 19493.8 80 67 Rêu tỏi 14 47054 30
28         68 Mầm tỏi 5 16805 35
29 Ớt đỏ 7 23527 45 69 Ngồng tỏi 10 33610 0.6
30 Tỏi cô đơn 15 50415 50 70 Củ cải đỏ 1.5 5041.5 5
31 Hành lá cọng nhỏ 2.3 7730.3 30 71 Rễ cây diếp cá 7 23527 30
32 Ớt nhăn 6 20166 25 72 Rau bạc hà 4 13444 10
33         73 Rau mùi tàu 0 0 0
34 Cải ngọt 4 13444 15 74 Quả đỗ xanh 4.5 15124.5 50
35 Mướp đắng 6.5 21846.5 20 75 Đậu đũa 6.8 22854.8 25
36         76 Dưa chuột 7 23527 15
37         77 Nấm hương 10 33610 10
38 Súp lơ trắng 3.6 12099.6 20 78 Nấm bào ngư 5.8 19493.8 20
39 Hẹ vàng 7.5 25207.5 0.6 79 Măng tây 12 40332 8
40 Lá hẹ 3.5 11763.5 20 80 Đậu nành lông 6.5 21846.5 15
                   
  Tổng giá bình quân: 4.58   Tổng trọng lượng: 2993 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,361

 

 

                                                                                                                                                                          Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng