Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (24-03-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2700.8 110 41 Cải thìa 2.2 7427.2 15
2 Khoai tây 2.8 9452.8 120 42 Bí ngô da xanh 5 16880 55
3 Khoai lang 3 10128 80 43 Quả mướp 7 23632 25
4 Cà chua 5 16880 85 44 Quả Su su  3.2 10803.2 35
5 Ngô 5 16880 120 45 Quả bầu 3 10128 8
6 Gừng 7 23632 80 46 Dưa bở 2 6752 75
7 Củ từ 8 27008 100 47 Rau dền cơm 4.5 15192 5
8 Hành tây 2 6752 110 48 Cần ta 2.2 7427.2 25
9 Bí đao 2.2 7427.2 45 49 Hoa sen tím 2.5 8440 6
10 Quả bí ngô 2.8 9452.8 60 50 Rau mùi 5.5 18568 8
11 Củ cà rốt 2.6 8777.6 100 51 Rau muống 7 23632 15
12 Củ cải trắng 1.4 4726.4 85 52 Cần tây 2.2 7427.2 20
13 Măng tây 2 6752 65 53 Khoai môn 4.6 15529.6 55
14 Dưa chuột kiếm 3.6 12153.6 110 54 Rau chân vịt 4.2 14179.2 6
15 Củ sen 5 16880 85 55 Rau xà lách 2.3 7764.8 30
16 Cải thảo lá vàng 2 6752 40 56 Rau cải đắng 2 6752 15
17 Hành lá cọng to 4.8 16204.8 30 57 Nấm mộc nhĩ 7.5 25320 10
18 Cà tím 3.5 11816 65 58 Cải ngồng 4.5 15192 6
19 Cải bẹ xanh 1.3 4388.8 15 59        
20 Cải mầm đá 3 10128 10 60 Rau cải cúc 3.3 11140.8 2
21 Ớt xanh 6.5 21944 35 61 Rau thì là 4 13504 5
22 Ớt tiêu 8 27008 30 62 Rau diếp nếp 1.5 5064 30
23 Hoa sen trắng 1.2 4051.2 20 63 Rau đậu hà lan 7 23632 10
24 Đậu xanh 6.8 22956.8 40 64 Giá đỗ 2.5 8440 10
25 Tỏi trắng 5.5 18568 50 65 Ngọn su su 6.8 22956.8 0.5
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2 6752 30 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8440 8
27 Ớt xanh dài 6 20256 75 67 Rêu tỏi 14 47264 30
28         68 Mầm tỏi 5.5 18568 30
29 Ớt đỏ 7.5 25320 25 69 Ngồng tỏi 10 33760 0.5
30 Tỏi cô đơn 16 54016 35 70 Củ cải đỏ 0 0 0
31 Hành lá cọng nhỏ 2.2 7427.2 45 71 Rễ cây diếp cá 7 23632 30
32 Ớt nhăn 6.5 21944 25 72 Rau bạc hà 4 13504 8
33         73 Rau mùi tàu 23 77648 5
34 Cải ngọt 4 13504 6 74 Quả đỗ xanh 4.5 15192 45
35 Mướp đắng 6.5 21944 25 75 Đậu đũa 7 23632 15
36         76 Dưa chuột 8 27008 20
37         77 Nấm hương 10 33760 10
38 Súp lơ trắng 4.2 14179.2 8 78 Nấm bào ngư 5.5 18568 20
39 Hẹ vàng 8 27008 0.5 79 Măng tây 13 43888 8
40 Lá hẹ 3.5 11816 20 80 Đậu nành lông 6.8 22956.8 15
                   
  Tổng giá bình quân: 5.03   Tổng trọng lượng: 2811 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,376

 

 

                                                                                                                                                                               Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng