Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (15-03-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2694.4 100 41 Cải thìa 2 6736 35
2 Khoai tây 2.7 9093.6 120 42 Bí ngô da xanh 5 16840 50
3 Khoai lang 3 10104 70 43 Quả mướp 8 26944 30
4 Cà chua 4.5 15156 70 44 Quả Su su  2.8 9430.4 50
5 Ngô 4.5 15156 100 45 Quả bầu 2.2 7409.6 20
6 Gừng 5.5 18524 70 46 Dưa bở 3.5 11788 40
7 Củ từ 8 26944 80 47 Rau dền cơm 3.5 11788 15
8 Hành tây 2 6736 120 48 Cần ta 2.8 9430.4 30
9 Bí đao 2.2 7409.6 70 49 Hoa sen tím 2 6736 20
10 Quả bí ngô 2.5 8420 70 50 Rau mùi 7.5 25260 10
11 Củ cà rốt 2.8 9430.4 90 51 Rau muống 5 16840 20
12 Củ cải trắng 1.3 4378.4 80 52 Cần tây 2 6736 20
13 Măng tây 2.3 7746.4 80 53 Khoai môn 4.5 15156 70
14 Dưa chuột kiếm 5.5 18524 80 54 Rau chân vịt 3.8 12798.4 30
15 Củ sen 5.5 18524 80 55 Rau xà lách 3.2 10777.6 35
16 Cải thảo lá vàng 2 6736 50 56 Rau cải đắng 2 6736 30
17 Hành lá cọng to 3.5 11788 30 57 Nấm mộc nhĩ 7 23576 10
18 Cà tím 4.6 15492.8 50 58 Cải ngồng 4 13472 10
19 Cải bẹ xanh 1.8 6062.4 20 59        
20 Cải mầm đá 3 10104 40 60 Rau cải cúc 3.5 11788 6
21 Ớt xanh 6 20208 25 61 Rau thì là 3.5 11788 10
22 Ớt tiêu 7 23576 15 62 Rau diếp nếp 2.2 7409.6 35
23 Hoa sen trắng 1.2 4041.6 45 63 Rau đậu hà lan 7 23576 10
24 Đậu xanh 6 20208 20 64 Giá đỗ 2.2 7409.6 25
25 Tỏi trắng 5.5 18524 70 65 Ngọn su su 6 20208 3
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2.2 7409.6 35 66 Mầm giá đậu xanh 2 6736 20
27 Ớt xanh dài 5.5 18524 50 67 Rêu tỏi 14 47152 30
28         68 Mầm tỏi 5.5 18524 18
29 Ớt đỏ 6 20208 20 69 Ngồng tỏi 11 37048 4
30 Tỏi cô đơn 15 50520 50 70 Củ cải đỏ 1.5 5052 6
31 Hành lá cọng nhỏ 2.8 9430.4 30 71 Rễ cây diếp cá 6.5 21892 20
32 Ớt nhăn 7.5 25260 20 72 Rau bạc hà 4.5 15156 20
33         73 Rau mùi tàu 21 70728 5
34 Cải ngọt 3.6 12124.8 18 74 Quả đỗ xanh 5 16840 60
35 Mướp đắng 8 26944 10 75 Đậu đũa 10 33680 35
36         76 Dưa chuột 8 26944 18
37         77 Nấm hương 10 33680 25
38 Súp lơ trắng 3.5 11788 35 78 Nấm bào ngư 5 16840 35
39 Hẹ vàng 8 26944 8 79 Măng tây 14 47152 18
40 Lá hẹ 3.8 12798.4 35 80 Đậu nành lông 6.2 20881.6 25
                   
  Tổng giá bình quân: 5.02   Tổng trọng lượng: 3054 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,368

 

 

                                                                                                                                                                             Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng