Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (10-03-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc
STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) | STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg | SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) |
1 | Cải thảo | 1.1 | 3679.5 | 100 | 41 | Cải thìa | 2.3 | 7693.5 | 35 |
2 | Khoai tây | 1.7 | 5686.5 | 105 | 42 | Bí ngô da xanh | 5.5 | 18397.5 | 40 |
3 | Khoai lang | 3 | 10035 | 85 | 43 | Quả mướp | 8 | 26760 | 40 |
4 | Cà chua | 4.8 | 16056 | 90 | 44 | Quả Su su | 3 | 10035 | 50 |
5 | Ngô | 4 | 13380 | 120 | 45 | Quả bầu | 3 | 10035 | 15 |
6 | Gừng | 6 | 20070 | 100 | 46 | Dưa bở | 4 | 13380 | 45 |
7 | Củ từ | 8 | 26760 | 110 | 47 | Rau dền cơm | 3.6 | 12042 | 15 |
8 | Hành tây | 2 | 6690 | 100 | 48 | Cần ta | 3.2 | 10704 | 30 |
9 | Bí đao | 2 | 6690 | 60 | 49 | Hoa sen tím | 2.2 | 7359 | 15 |
10 | Quả bí ngô | 2.6 | 8697 | 70 | 50 | Rau mùi | 8 | 26760 | 12 |
11 | Củ cà rốt | 2.8 | 9366 | 100 | 51 | Rau muống | 5 | 16725 | 10 |
12 | Củ cải trắng | 1.5 | 5017.5 | 105 | 52 | Cần tây | 2.2 | 7359 | 15 |
13 | Măng tây | 2.3 | 7693.5 | 75 | 53 | Khoai môn | 6 | 20070 | 55 |
14 | Dưa chuột kiếm | 5 | 16725 | 90 | 54 | Rau chân vịt | 4 | 13380 | 8 |
15 | Củ sen | 6 | 20070 | 85 | 55 | Rau xà lách | 3.3 | 11038.5 | 35 |
16 | Cải thảo lá vàng | 2.3 | 7693.5 | 35 | 56 | Rau cải đắng | 2.8 | 9366 | 18 |
17 | Hành lá cọng to | 4 | 13380 | 40 | 57 | Nấm mộc nhĩ | 8 | 26760 | 12 |
18 | Cà tím | 4.5 | 15052.5 | 70 | 58 | Cải ngồng | 4 | 13380 | 8 |
19 | Cải bẹ xanh | 2 | 6690 | 25 | 59 | ||||
20 | Cải mầm đá | 2.6 | 8697 | 60 | 60 | Rau cải cúc | 4 | 13380 | 5 |
21 | Ớt xanh | 6.5 | 21742.5 | 25 | 61 | Rau thì là | 4 | 13380 | 8 |
22 | Ớt tiêu | 7 | 23415 | 10 | 62 | Rau diếp nếp | 2.8 | 9366 | 30 |
23 | Hoa sen trắng | 1.2 | 4014 | 55 | 63 | Rau đậu hà lan | 7 | 23415 | 10 |
24 | Đậu xanh | 7 | 23415 | 30 | 64 | Giá đỗ | 2.2 | 7359 | 20 |
25 | Tỏi trắng | 6 | 20070 | 55 | 65 | Ngọn su su | 6 | 20070 | 3 |
26 | Cải thảo (Bắc Kinh) | 2.3 | 7693.5 | 35 | 66 | Mầm giá đậu xanh | 2.1 | 7024.5 | 12 |
27 | Ớt xanh dài | 5.5 | 18397.5 | 70 | 67 | Rêu tỏi | 13 | 43485 | 30 |
28 | 68 | Mầm tỏi | 5.5 | 18397.5 | 20 | ||||
29 | Ớt đỏ | 6 | 20070 | 35 | 69 | Ngồng tỏi | 14 | 46830 | 0.8 |
30 | Tỏi cô đơn | 15 | 50175 | 55 | 70 | Củ cải đỏ | 1.8 | 6021 | 10 |
31 | Hành lá cọng nhỏ | 3.5 | 11707.5 | 40 | 71 | Rễ cây diếp cá | 6.5 | 21742.5 | 35 |
32 | Ớt nhăn | 8 | 26760 | 15 | 72 | Rau bạc hà | 5.5 | 18397.5 | 12 |
33 | 73 | Rau mùi tàu | 24 | 80280 | 8 | ||||
34 | Cải ngọt | 3.5 | 11707.5 | 15 | 74 | Quả đỗ xanh | 6 | 20070 | 40 |
35 | Mướp đắng | 8 | 26760 | 10 | 75 | Đậu đũa | 11 | 36795 | 35 |
36 | 76 | Dưa chuột | 8 | 26760 | 20 | ||||
37 | 77 | Nấm hương | 10 | 33450 | 25 | ||||
38 | Súp lơ trắng | 3.3 | 11038.5 | 10 | 78 | Nấm bào ngư | 5 | 16725 | 30 |
39 | Hẹ vàng | 8 | 26760 | 12 | 79 | Măng tây | 14 | 46830 | 20 |
40 | Lá hẹ | 4 | 13380 | 35 | 80 | Đậu nành lông | 6 | 20070 | 25 |
Tổng giá bình quân: 5.27 | Tổng trọng lượng: 3144 | Tỷ giá mua ck - BIDV: | 3,345 |
Lèo Thêm
Các tin khác
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (10-03-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (10-03-2023)
- Tổ chức khu gian hàng trưng bày, triển lãm xúc tiến đầu tư,thương mại, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Thái Lan tại trung tâm Thương mại Go! Lào Cai. (10-03-2023)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (10-03-2023)
- Thông tin giá cả thị trường hàng hoá Trung Quốc xuất khẩu (10-03-2023)