Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (24-02-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1.2 4069.2 100 41 Cải thìa 3 10173 45
2 Khoai tây 2.6 8816.6 70 42 Bí ngô da xanh 6 20346 50
3 Khoai lang 3 10173 80 43 Quả mướp 7 23737 35
4 Cà chua 4 13564 60 44 Quả Su su  2.6 8816.6 55
5 Ngô 4 13564 90 45 Quả bầu 2 6782 40
6 Gừng 7 23737 110 46 Dưa bở 4 13564 35
7 Củ từ 8 27128 90 47 Rau dền cơm 4.5 15259.5 15
8 Hành tây 2.2 7460.2 70 48 Cần ta 3 10173 25
9 Bí đao 2.6 8816.6 60 49 Hoa sen tím 2.5 8477.5 15
10 Quả bí ngô 2.8 9494.8 90 50 Rau mùi 6 20346 15
11 Củ cà rốt 2.8 9494.8 120 51 Rau muống 5.5 18650.5 20
12 Củ cải trắng 1.3 4408.3 80 52 Cần tây 2.2 7460.2 40
13 Măng tây 2.2 7460.2 50 53 Khoai môn 4 13564 40
14 Dưa chuột kiếm 6 20346 40 54 Rau chân vịt 3.6 12207.6 20
15 Củ sen 5 16955 60 55 Rau xà lách 4 13564 20
16 Cải thảo lá vàng 1.7 5764.7 35 56 Rau cải đắng 2.8 9494.8 15
17 Hành lá cọng to 6 20346 50 57 Nấm mộc nhĩ 7 23737 20
18 Cà tím 4 13564 30 58 Cải ngồng 4.5 15259.5 5
19 Cải bẹ xanh 2.2 7460.2 30 55        
20 Cải mầm đá 2.8 9494.8 25 60 Rau cải cúc 3.6 12207.6 15
21 Ớt xanh 5.8 19667.8 35 61 Rau thì là 4 13564 12
22 Ớt tiêu 7 23737 55 62 Rau diếp nếp 3 10173 25
23 Hoa sen trắng 1.2 4069.2 45 63 Rau đậu hà lan 5.5 18650.5 6
24 Đậu xanh 7 23737 25 64 Giá đỗ 2.2 7460.2 20
25 Tỏi trắng 6.8 23058.8 45 65 Ngọn su su 0 0 0
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2.8 9494.8 30 66 Mầm giá đậu xanh 2.2 7460.2 20
27 Ớt xanh dài 4.5 15259.5 30 67 Rêu tỏi 14 47474 18
28         68 Mầm tỏi 5 16955 20
29 Ớt đỏ 5 16955 15 69 Ngồng tỏi 11 37301 18
30 Tỏi cô đơn 15 50865 60 70 Củ cải đỏ 2 6782 12
31 Hành lá cọng nhỏ 4 13564 30 71 Rễ cây diếp cá 7 23737 30
32 Ớt nhăn 5 16955 25 72 Rau bạc hà 6 20346 15
33         73 Rau mùi tàu 11 37301 12
34 Cải ngọt 3.2 10851.2 20 74 Quả đỗ xanh 4 13564 30
35 Mướp đắng 7 23737 15 75 Đậu đũa 5.5 18650.5 20
36         76 Dưa chuột 6.5 22041.5 30
37         77 Nấm hương 8 27128 20
38 Súp lơ trắng 3.2 10851.2 30 78 Nấm bào ngư 6 20346 20
39 Hẹ vàng 7.5 25432.5 8 79 Măng tây 12 40692 15
40 Lá hẹ 4.2 14242.2 10 80 Đậu nành lông 5 16955 40
                   
  Tổng giá bình quân: 4.79   Tổng trọng lượng: 2841 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,391

 

 

                                                                                                                                                                                Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng