Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (14-02-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1 3404 105 41 Cải thìa 3 10212 45
2 Khoai tây 2.6 8850.4 110 42 Bí ngô da xanh 4.5 15318 50
3 Khoai lang 3 10212 95 43 Quả mướp 6.5 22126 30
4 Cà chua 2.5 8510 110 44 Quả Su su  2.1 7148.4 60
5 Ngô 4 13616 120 45 Quả bầu 3.5 11914 40
6 Gừng 7 23828 100 46 Dưa bở 4 13616 30
7 Củ từ 7.5 25530 100 47 Rau dền cơm 4.5 15318 12
8 Hành tây 2 6808 90 48 Cần ta 4.2 14296.8 15
9 Bí đao 1.8 6127.2 80 49 Hoa sen tím 2 6808 18
10 Quả bí ngô 2.3 7829.2 90 50 Rau mùi 8 27232 17
11 Củ cà rốt 2.6 8850.4 100 51 Rau muống 6 20424 12
12 Củ cải trắng 1.1 3744.4 80 52 Cần tây 2.5 8510 30
13 Măng tây 1.5 5106 50 53 Khoai môn 5 17020 25
14 Dưa chuột kiếm 4.5 15318 60 54 Rau chân vịt 4.5 15318 20
15 Củ sen 6 20424 70 55 Rau xà lách 3.2 10892.8 18
16 Cải thảo lá vàng 2.5 8510 60 56 Rau cải đắng 2.5 8510 20
17 Hành lá cọng to 6 20424 40 57 Nấm mộc nhĩ 7.5 25530 20
18 Cà tím 3.2 10892.8 50 58 Cải ngồng 4.6 15658.4 6
19 Cải bẹ xanh 2 6808 30 55        
20 Cải mầm đá 2.5 8510 40 60 Rau cải cúc 4 13616 20
21 Ớt xanh 5 17020 50 61 Rau thì là 4 13616 20
22 Ớt tiêu 6 20424 40 62 Rau diếp nếp 4 13616 18
23 Hoa sen trắng 1.2 4084.8 25 63 Rau đậu hà lan 7 23828 15
24 Đậu xanh 7 23828 25 64 Giá đỗ 2.5 8510 20
25 Tỏi trắng 5.5 18722 55 65 Ngọn su su 0 0 0
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2.5 8510 25 66 Mầm giá đậu xanh 2 6808 18
27 Ớt xanh dài 3.2 10892.8 70 67 Rêu tỏi 14 47656 25
28         68 Mầm tỏi 5 17020 20
29 Ớt đỏ 3.6 12254.4 25 69 Ngồng tỏi 11 37444 8
30 Tỏi cô đơn 15 51060 40 70 Củ cải đỏ 1.5 5106 12
31 Hành lá cọng nhỏ 3.5 11914 30 71 Rễ cây diếp cá 6 20424 20
32 Ớt nhăn 4.5 15318 30 72 Rau bạc hà 4.5 15318 8
33         73 Rau mùi tàu 12 40848 6
34 Cải ngọt 3.6 12254.4 30 74 Quả đỗ xanh 5 17020 20
35 Mướp đắng 6.5 22126 20 75 Đậu đũa 6 20424 20
36         76 Dưa chuột 6 20424 15
37         77 Nấm hương 7.5 25530 12
38 Súp lơ trắng 3 10212 30 78 Nấm bào ngư 5.5 18722 35
39 Hẹ vàng 7 23828 5 79 Măng tây 11 37444 15
40 Lá hẹ 1.5 5106 15 80 Đậu nành lông 5.5 18722 35
                   
  Tổng giá bình quân: 4.67   Tổng trọng lượng: 3045 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,404

 

 

                                                                                                                                                                               Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng