Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (02-02-2023)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1 3421 60 41 Cải thìa 2.5 8552.5 40
2 Khoai tây 3 10263 90 42 Bí ngô da xanh 5.5 18815.5 50
3 Khoai lang 3.2 10947.2 85 43 Quả mướp 7.5 25657.5 20
4 Cà chua 3.2 10947.2 100 44 Quả Su su  2.2 7526.2 50
5 Ngô 7 23947 110 45 Quả bầu 3 10263 35
6 Gừng 5.5 18815.5 80 46 Dưa bở 3.5 11973.5 20
7 Củ từ 8.5 29078.5 85 47 Rau dền cơm 4 13684 10
8 Hành tây 2 6842 70 48 Cần ta 4 13684 10
9 Bí đao 2.1 7184.1 80 49 Hoa sen tím 2.2 7526.2 10
10 Quả bí ngô 2.3 7868.3 70 50 Rau mùi 7.5 25657.5 6
11 Củ cà rốt 2.5 8552.5 100 51 Rau muống 4.5 15394.5 10
12 Củ cải trắng 1.2 4105.2 65 52 Cần tây 2.5 8552.5 30
13 Măng tây 2 6842 45 53 Khoai môn 5 17105 20
14 Dưa chuột kiếm 6 20526 65 54 Rau chân vịt 4 13684 3
15 Củ sen 7 23947 45 55 Rau xà lách 3.8 12999.8 5
16 Cải thảo lá vàng 2.3 7868.3 55 56 Rau cải đắng 2.8 9578.8 6
17 Hành lá cọng to 6.5 22236.5 30 57 Nấm mộc nhĩ 7.5 25657.5 20
18 Cà tím 4 13684 50 58 Cải ngồng 4.5 15394.5 5
19 Cải bẹ xanh 2.5 8552.5 15 55        
20 Cải mầm đá 2.6 8894.6 25 60 Rau cải cúc 4.5 15394.5 3
21 Ớt xanh 5 17105 50 61 Rau thì là 4 13684 5
22 Ớt tiêu 5 17105 45 62 Rau diếp nếp 3.8 12999.8 3
23 Hoa sen trắng 1.4 4789.4 25 63 Rau đậu hà lan 7.5 25657.5 10
24 Đậu xanh 8 27368 20 64 Giá đỗ 2 6842 12
25 Tỏi trắng 6.5 22236.5 30 65 Ngọn su su 0 0 0
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 3.2 10947.2 12 66 Mầm giá đậu xanh 2 6842 15
27 Ớt xanh dài 5.8 19841.8 65 67 Rêu tỏi 18 61578 15
28         68 Mầm tỏi 4 13684 12
29 Ớt đỏ 5.8 19841.8 15 69 Ngồng tỏi 10 34210 2
30 Tỏi cô đơn 12 41052 50 70 Củ cải đỏ 1.2 4105.2 15
31 Hành lá cọng nhỏ 5 17105 20 71 Rễ cây diếp cá 6.5 22236.5 4
32 Ớt nhăn 6 20526 10 72 Rau bạc hà 5.5 18815.5 3
33         73 Rau mùi tàu 11 37631 5
34 Cải ngọt 4.2 14368.2 20 74 Quả đỗ xanh 5 17105 10
35 Mướp đắng 7 23947 20 75 Đậu đũa 6 20526 20
36         76 Dưa chuột 6.5 22236.5 12
37         77 Nấm hương 10 34210 10
38 Súp lơ trắng 3.5 11973.5 25 78 Nấm bào ngư 5.5 18815.5 30
39 Hẹ vàng 7 23947 5 79 Măng tây 16 54736 10
40 Lá hẹ 5 17105 10 80 Đậu nành lông 6 20526 10
                   
  Tổng giá bình quân: 5.05   Tổng trọng lượng: 2391 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,421

 

 

                                                                                                                                                                              Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng