Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (26-12-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2667.2 80 41 Cải thìa 2.5 8335 60
2 Khoai tây 2 6668 140 42 Bí ngô da xanh 6 20004 70
3 Khoai lang 3.5 11669 120 43 Quả mướp 6.5 21671 25
4 Cà chua 3.8 12669.2 120 44 Quả Su su  2 6668 30
5 Ngô 4.5 15003 110 45 Quả bầu 3 10002 40
6 Gừng 6 20004 90 46 Dưa bở 3.5 11669 35
7 Củ từ 8.5 28339 80 47 Rau dền cơm 3.7 12335.8 35
8 Hành tây 1.8 6001.2 100 48 Cần ta 3.8 12669.2 45
9 Bí đao 1.5 5001 60 49 Hoa sen tím 3 10002 45
10 Quả bí ngô 2.5 8335 95 50 Rau mùi 6.5 21671 40
11 Củ cà rốt 2.6 8668.4 105 51 Rau muống 5 16670 35
12 Củ cải trắng 0.8 2667.2 90 52 Cần tây 2.2 7334.8 35
13 Măng tây 2 6668 50 53 Khoai môn 5 16670 40
14 Dưa chuột kiếm 5.4 18003.6 35 54 Rau chân vịt 5 16670 30
15 Củ sen 5 16670 45 55 Rau xà lách 2.8 9335.2 35
16 Cải thảo lá vàng 2.8 9335.2 45 56 Rau cải đắng 2.3 7668.2 40
17 Hành lá cọng to 3.6 12002.4 35 57 Nấm mộc nhĩ 9 30006 30
18 Cà tím 2.6 8668.4 40 58 Cải ngồng 3.5 11669 25
19 Cải bẹ xanh 1.6 5334.4 30 55        
20 Cải mầm đá 1.7 5667.8 40 60 Rau cải cúc 3.6 12002.4 10
21 Ớt xanh 2.8 9335.2 25 61 Rau thì là 4.5 15003 12
22 Ớt tiêu 6 20004 40 62 Rau diếp nếp 2 6668 10
23 Hoa sen trắng 1 3334 35 63 Rau đậu hà lan 6.5 21671 10
24 Đậu xanh 5.5 18337 40 64 Giá đỗ 2 6668 15
25 Tỏi trắng 5.5 18337 40 65 Ngọn su su 4 13336 2
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2 6668 30 66 Mầm giá đậu xanh 2 6668 12
27 Ớt xanh dài 3 10002 45 67 Rêu tỏi 11 36674 40
28         68 Mầm tỏi 4.5 15003 35
29 Ớt đỏ 4.5 15003 30 69 Ngồng tỏi 9 30006 1
30 Tỏi cô đơn 17 56678 60 70 Củ cải đỏ 1 3334 10
31 Hành lá cọng nhỏ 4 13336 40 71 Rễ cây diếp cá 6.5 21671 40
32 Ớt nhăn 3 10002 40 72 Rau bạc hà 6 20004 10
33         73 Rau mùi tàu 10 33340 10
34 Cải ngọt 3.5 11669 25 74 Quả đỗ xanh 6 20004 30
35 Mướp đắng 5.6 18670.4 30 75 Đậu đũa 7 23338 45
36         76 Dưa chuột 8 26672 30
37         77 Nấm hương 11 36674 25
38 Súp lơ trắng 3 10002 35 78 Nấm bào ngư 6 20004 35
39 Hẹ vàng 8 26672 10 79 Măng tây 17 56678 10
40 Lá hẹ 4 13336 25 80 Đậu nành lông 7.5 25005 30
                   
  Tổng giá bình quân: 4.662   Tổng trọng lượng: 3338 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,334

 

 

                                                                                                                                                                          Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng