Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (16-12-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2664.8 90 41 Cải thìa 2 6662 50
2 Khoai tây 2 6662 100 42 Bí ngô da xanh 6 19986 30
3 Khoai lang 3.8 12657.8 110 43 Quả mướp 5 16655 30
4 Cà chua 4.2 13990.2 110 44 Quả Su su  2 6662 45
5 Ngô 5 16655 120 45 Quả bầu 2.5 8327.5 35
6 Gừng 5.2 17321.2 60 46 Dưa bở 3 9993 35
7 Củ từ 8.5 28313.5 80 47 Rau dền cơm 3.2 10659.2 25
8 Hành tây 2 6662 65 48 Cần ta 3 9993 30
9 Bí đao 1.5 4996.5 60 49 Hoa sen tím 3 9993 35
10 Quả bí ngô 2.8 9326.8 75 50 Rau mùi 6 19986 30
11 Củ cà rốt 2.8 9326.8 110 51 Rau muống 5.5 18320.5 25
12 Củ cải trắng 1 3331 70 52 Cần tây 2 6662 25
13 Măng tây 1.8 5995.8 45 53 Khoai môn 4 13324 30
14 Dưa chuột kiếm 6 19986 50 54 Rau chân vịt 4.5 14989.5 20
15 Củ sen 6.5 21651.5 60 55 Rau xà lách 2.5 8327.5 25
16 Cải thảo lá vàng 3 9993 40 56 Rau cải đắng 2.5 8327.5 20
17 Hành lá cọng to 3 9993 35 57 Nấm mộc nhĩ 9 29979 30
18 Cà tím 2.8 9326.8 30 58 Cải ngồng 3.5 11658.5 15
19 Cải bẹ xanh 2 6662 30 55        
20 Cải mầm đá 2.2 7328.2 50 60 Rau cải cúc 3.5 11658.5 8
21 Ớt xanh 2.7 8993.7 45 61 Rau thì là 3.8 12657.8 5
22 Ớt tiêu 5 16655 40 62 Rau diếp nếp 2.5 8327.5 10
23 Hoa sen trắng 1 3331 35 63 Rau đậu hà lan 5.5 18320.5 15
24 Đậu xanh 6.5 21651.5 30 64 Giá đỗ 2 6662 10
25 Tỏi trắng 5.5 18320.5 50 65 Ngọn su su 3.5 11658.5 6
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2.5 8327.5 40 66 Mầm giá đậu xanh 2.2 7328.2 12
27 Ớt xanh dài 3 9993 35 67 Rêu tỏi 8 26648 35
28         68 Mầm tỏi 4 13324 20
29 Ớt đỏ 4.2 13990.2 40 69 Ngồng tỏi 0 0 0
30 Tỏi cô đơn 17 56627 50 70 Củ cải đỏ 1 3331 12
31 Hành lá cọng nhỏ 4 13324 35 71 Rễ cây diếp cá 6.5 21651.5 35
32 Ớt nhăn 3.5 11658.5 35 72 Rau bạc hà 5 16655 8
33         73 Rau mùi tàu 9 29979 6
34 Cải ngọt 3 9993 35 74 Quả đỗ xanh 5.5 18320.5 25
35 Mướp đắng 5 16655 40 75 Đậu đũa 6.5 21651.5 30
36         76 Dưa chuột 8 26648 25
37         77 Nấm hương 12 39972 10
38 Súp lơ trắng 3 9993 35 78 Nấm bào ngư 6 19986 25
39 Hẹ vàng 9 29979 12 79 Măng tây 16 53296 12
40 Lá hẹ 4 13324 12 80 Đậu nành lông 6.5 21651.5 30
                   
  Tổng giá bình quân: 4.428   Tổng trọng lượng: 2978 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,331

 

 

                                                                                                                                                                                 Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng