Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (02-12-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.6 2043 120 41 Cải thìa 2 6810 25
2 Khoai tây 2 6810 130 42 Bí ngô da xanh 6 20430 35
3 Khoai lang 2 6810 90 43 Quả mướp 3.5 11917.5 35
4 Cà chua 4 13620 80 44 Quả Su su  2 6810 40
5 Ngô 3.8 12939 110 45 Quả bầu 2.5 8512.5 15
6 Gừng 4.5 15322.5 80 46 Dưa bở 3 10215 40
7 Củ từ 8 27240 80 47 Rau dền cơm 3.8 12939 25
8 Hành tây 2 6810 90 48 Cần ta 2.5 8512.5 35
9 Bí đao 1.5 5107.5 80 49 Hoa sen tím 2 6810 30
10 Quả bí ngô 2 6810 90 50 Rau mùi 5 17025 25
11 Củ cà rốt 2.5 8512.5 70 51 Rau muống 6 20430 25
12 Củ cải trắng 0.7 2383.5 80 52 Cần tây 2 6810 35
13 Măng tây 1.7 5788.5 70 53 Khoai môn 4 13620 40
14 Dưa chuột kiếm 4.5 15322.5 35 54 Rau chân vịt 4 13620 20
15 Củ sen 5 17025 60 55 Rau xà lách 1.2 4086 30
16 Cải thảo lá vàng 1.5 5107.5 65 56 Rau cải đắng 1.5 5107.5 25
17 Hành lá cọng to 4.5 15322.5 55 57 Nấm mộc nhĩ 8 27240 25
18 Cà tím 1.5 5107.5 35 58 Cải ngồng 2 6810 20
19 Cải bẹ xanh 1.5 5107.5 25 55        
20 Cải mầm đá 2 6810 50 60 Rau cải cúc 2.5 8512.5 8
21 Ớt xanh 3 10215 35 61 Rau thì là 2.7 9193.5 12
22 Ớt tiêu 6 20430 50 62 Rau diếp nếp 1.5 5107.5 25
23 Hoa sen trắng 0.7 2383.5 35 63 Rau đậu hà lan 5 17025 12
24 Đậu xanh 5.5 18727.5 30 64 Giá đỗ 2.2 7491 13
25 Tỏi trắng 8 27240 50 65 Ngọn su su 4 13620 6
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1 3405 25 66 Mầm giá đậu xanh 2 6810 12
27 Ớt xanh dài 2.5 8512.5 35 67 Rêu tỏi 8 27240 40
28         68 Mầm tỏi 2.5 8512.5 35
29 Ớt đỏ 4 13620 25 69 Ngồng tỏi 13 44265 12
30 Tỏi cô đơn 16 54480 60 70 Củ cải đỏ 0.9 3064.5 15
31 Hành lá cọng nhỏ 2.5 8512.5 35 71 Rễ cây diếp cá 8 27240 35
32 Ớt nhăn 2.5 8512.5 45 72 Rau bạc hà 4 13620 12
33         73 Rau mùi tàu 7.5 25537.5 10
34 Cải ngọt 1.5 5107.5 25 74 Quả đỗ xanh 4 13620 25
35 Mướp đắng 4 13620 35 75 Đậu đũa 5 17025 40
36         76 Dưa chuột 5.5 18727.5 20
37         77 Nấm hương 9 30645 25
38 Súp lơ trắng 1.5 5107.5 30 78 Nấm bào ngư 5.5 18727.5 20
39 Hẹ vàng 7 23835 10 79 Măng tây 16 54480 15
40 Lá hẹ 4 13620 15 80 Đậu nành lông 7 23835 30
                   
  Tổng giá bình quân: 3.995   Tổng trọng lượng: 3122 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,405

 

 

                                                                                                                                                                      Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng