Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (11-11-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.7 2382.8 100 41 Cải thìa 1.5 5106 30
2 Khoai tây 2.1 7148.4 120 42 Bí ngô da xanh 5 17020 25
3 Khoai lang 2.1 7148.4 70 43 Quả mướp 3 10212 30
4 Cà chua 3.5 11914 75 44 Quả Su su  1 3404 40
5 Ngô 5 17020 80 45 Quả bầu 3.3 11233.2 30
6 Gừng 5.8 19743.2 65 46 Dưa bở 2 6808 40
7 Củ từ 8 27232 60 47 Rau dền cơm 4.8 16339.2 30
8 Hành tây 1.5 5106 70 48 Cần ta 3.6 12254.4 35
9 Bí đao 1.6 5446.4 50 49 Hoa sen tím 2.8 9531.2 25
10 Quả bí ngô 3.3 11233.2 60 50 Rau mùi 4.3 14637.2 10
11 Củ cà rốt 2.5 8510 70 51 Rau muống 5.8 19743.2 8
12 Củ cải trắng 0.6 2042.4 80 52 Cần tây 1.6 5446.4 25
13 Măng tây 2 6808 70 53 Khoai môn 4.6 15658.4 30
14 Dưa chuột kiếm 4 13616 50 54 Rau chân vịt 2.6 8850.4 30
15 Củ sen 5 17020 50 55 Rau xà lách 2 6808 45
16 Cải thảo lá vàng 2.5 8510 40 56 Rau cải đắng 3.4 11573.6 8
17 Hành lá cọng to 4.5 15318 50 57 Nấm mộc nhĩ 9 30636 6
18 Cà tím 2 6808 35 58 Cải ngồng 4.5 15318 10
19 Cải bẹ xanh 1 3404 35 55        
20 Cải mầm đá 3 10212 40 60 Rau cải cúc 3.6 12254.4 5
21 Ớt xanh 2.8 9531.2 40 61 Rau thì là 4 13616 5
22 Ớt tiêu 5.5 18722 45 62 Rau diếp nếp 1.7 5786.8 25
23 Hoa sen trắng 0.6 2042.4 40 63 Rau đậu hà lan 5.8 19743.2 8
24 Đậu xanh 7 23828 45 64 Giá đỗ 2.5 8510 7
25 Tỏi trắng 5 17020 50 65 Ngọn su su 4 13616 20
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.3 4425.2 35 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8510 8
27 Ớt xanh dài 3 10212 40 67 Rêu tỏi 8.5 28934 40
28         68 Mầm tỏi 3.4 11573.6 30
29 Ớt đỏ 8 27232 40 69 Ngồng tỏi 10 34040 10
30 Tỏi cô đơn 16 54464 35 70 Củ cải đỏ 1 3404 12
31 Hành lá cọng nhỏ 2.4 8169.6 35 71 Rễ cây diếp cá 6 20424 20
32 Ớt nhăn 2.7 9190.8 40 72 Rau bạc hà 4.5 15318 8
33         73 Rau mùi tàu 13 44252 7
34 Cải ngọt 1.8 6127.2 30 74 Quả đỗ xanh 3 10212 20
35 Mướp đắng 5 17020 30 75 Đậu đũa 5 17020 20
36         76 Dưa chuột 6 20424 25
37         77 Nấm hương 9 30636 25
38 Súp lơ trắng 1.7 5786.8 30 78 Nấm bào ngư 6 20424 25
39 Hẹ vàng 8 27232 12 79 Măng tây 22 74888 8
40 Lá hẹ 3.5 11914 25 80 Đậu nành lông 6 20424 30
                   
  Tổng giá bình quân: 4.368   Tổng trọng lượng: 2792 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,404

 

 

                                                                                                                                                                 Lèo Thêm                

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng