Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (28-10-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.7 2356.9 120 41 Cải thìa 1.7 5723.9 12
2 Khoai tây 2 6734 150 42 Bí ngô da xanh 4.5 15151.5 20
3 Khoai lang 2.8 9427.6 160 43 Quả mướp 4.8 16161.6 25
4 Cà chua 5 16835 80 44 Quả Su su  2.5 8417.5 20
5 Ngô 5 16835 100 45 Quả bầu 3.5 11784.5 6
6 Gừng 3.8 12794.6 80 46 Dưa bở 1.8 6060.6 40
7 Củ từ 10 33670 110 47 Rau dền cơm 5 16835 6
8 Hành tây 1.8 6060.6 120 48 Cần ta 5 16835 8
9 Bí đao 1.7 5723.9 65 49 Hoa sen tím 3.5 11784.5 6
10 Quả bí ngô 3.2 10774.4 75 50 Rau mùi 4.8 16161.6 6
11 Củ cà rốt 3 10101 90 51 Rau muống 5.5 18518.5 10
12 Củ cải trắng 0.7 2356.9 110 52 Cần tây 3 10101 12
13 Măng tây 2.5 8417.5 75 53 Khoai môn 5 16835 40
14 Dưa chuột kiếm 3.7 12457.9 60 54 Rau chân vịt 5.5 18518.5 6
15 Củ sen 5.5 18518.5 100 55 Rau xà lách 2.3 7744.1 20
16 Cải thảo lá vàng 2.5 8417.5 70 56 Rau cải đắng 2.8 9427.6 20
17 Hành lá cọng to 3.5 11784.5 40 57 Nấm mộc nhĩ 8.5 28619.5 10
18 Cà tím 2.4 8080.8 65 58 Cải ngồng 3.8 12794.6 6
19 Cải bẹ xanh 2.3 7744.1 12 55        
20 Cải mầm đá 4.8 16161.6 10 60 Rau cải cúc 4.8 16161.6 3
21 Ớt xanh 4.5 15151.5 30 61 Rau thì là 4 13468 6
22 Ớt tiêu 6.5 21885.5 30 62 Rau diếp nếp 2.7 9090.9 30
23 Hoa sen trắng 0.8 2693.6 80 63 Rau đậu hà lan 5.5 18518.5 7
24 Đậu xanh 7 23569 25 64 Giá đỗ 3 10101 7
25 Tỏi trắng 5.5 18518.5 60 65 Ngọn su su 3.5 11784.5 6
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.3 4377.1 25 66 Mầm giá đậu xanh 3 10101 7
27 Ớt xanh dài 3.8 12794.6 75 67 Rêu tỏi 8.5 28619.5 25
28         68 Mầm tỏi 6.5 21885.5 20
29 Ớt đỏ 7.5 25252.5 20 69 Ngồng tỏi 12 40404 2
30 Tỏi cô đơn 17 57239 30 70 Củ cải đỏ 1.2 4040.4 2
31 Hành lá cọng nhỏ 2.5 8417.5 25 71 Rễ cây diếp cá 7.5 25252.5 20
32 Ớt nhăn 4 13468 18 72 Rau bạc hà 5 16835 6
33         73 Rau mùi tàu 9 30303 5
34 Cải ngọt 3.5 11784.5 12 74 Quả đỗ xanh 4.5 15151.5 40
35 Mướp đắng 3.8 12794.6 20 75 Đậu đũa 4 13468 30
36         76 Dưa chuột 7.5 25252.5 12
37         77 Nấm hương 12 40404 10
38 Súp lơ trắng 2.8 9427.6 8 78 Nấm bào ngư 5.5 18518.5 10
39 Hẹ vàng 11 37037 5 79 Măng tây 17 57239 3
40 Lá hẹ 4 13468 5 80 Đậu nành lông 6 20202 25
                   
  Tổng giá bình quân: 4.748   Tổng trọng lượng: 2841 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,367

 

 

                                                                                                                                                                        Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng