Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (07-10-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2641.6 110 41 Cải thìa 1.8 5943.6 10
2 Khoai tây 2 6604 120 42 Bí ngô da xanh 2 6604 15
3 Khoai lang 2.6 8585.2 130 43 Quả mướp 3.5 11557 15
4 Cà chua 2.5 8255 90 44 Quả Su su  1.5 4953 20
5 Ngô 4.5 14859 110 45 Quả bầu 3.2 10566.4 3
6 Gừng 6 19812 60 46 Dưa bở 1.3 4292.6 65
7 Củ từ 9 29718 100 47 Rau dền cơm 3.6 11887.2 5
8 Hành tây 1.8 5943.6 130 48 Cần ta 4 13208 5
9 Bí đao 2 6604 50 49 Hoa sen tím 2.5 8255 5
10 Quả bí ngô 3 9906 45 50 Rau mùi 5.5 18161 4
11 Củ cà rốt 2.6 8585.2 90 51 Rau muống 4.2 13868.4 7
12 Củ cải trắng 0.7 2311.4 80 52 Cần tây 3.2 10566.4 10
13 Măng tây 3.3 10896.6 55 53 Khoai môn 4 13208 35
14 Dưa chuột kiếm 2.8 9245.6 65 54 Rau chân vịt 4.2 13868.4 3
15 Củ sen 6.5 21463 45 55 Rau xà lách 2 6604 25
16 Cải thảo lá vàng 3.3 10896.6 15 56 Rau cải đắng 2.5 8255 10
17 Hành lá cọng to 3.5 11557 55 57 Nấm mộc nhĩ 8.5 28067 8
18 Cà tím 1.6 5283.2 85 58 Cải ngồng 3.5 11557 5
19 Cải bẹ xanh 1.6 5283.2 8 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 4.5 14859 1.6
21 Ớt xanh 5.5 18161 15 61 Rau thì là 3.5 11557 4
22 Ớt tiêu 6.2 20472.4 25 62 Rau diếp nếp 1.8 5943.6 25
23 Hoa sen trắng 0.9 2971.8 65 63 Rau đậu hà lan 6 19812 5
24 Đậu xanh 7 23114 20 64 Giá đỗ 2.5 8255 10
25 Tỏi trắng 5 16510 65 65 Ngọn su su 3 9906 5
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.2 3962.4 25 66 Mầm giá đậu xanh 2.8 9245.6 6
27 Ớt xanh dài 4 13208 85 67 Rêu tỏi 9 29718 20
28         68 Mầm tỏi 5.8 19151.6 10
29 Ớt đỏ 5 16510 10 69 Ngồng tỏi 9.5 31369 2
30 Tỏi cô đơn 17 56134 25 70 Củ cải đỏ 1.4 4622.8 1
31 Hành lá cọng nhỏ 3 9906 40 71 Rễ cây diếp cá 7.5 24765 25
32 Ớt nhăn 3.5 11557 8 72 Rau bạc hà 4.2 13868.4 5
33         73 Rau mùi tàu 9.5 31369 4
34 Cải ngọt 1.8 5943.6 10 74 Quả đỗ xanh 3 9906 45
35 Mướp đắng 2.5 8255 25 75 Đậu đũa 3.5 11557 25
36         76 Dưa chuột 5 16510 10
37         77 Nấm hương 12 39624 8
38 Súp lơ trắng 2.5 8255 5 78 Nấm bào ngư 5.5 18161 15
39 Hẹ vàng 9 29718 3 79 Măng tây 19 62738 5
40 Lá hẹ 3.3 10896.6 15 80 Đậu nành lông 5 16510 8
                   
  Tổng giá bình quân: 4.28   Tổng trọng lượng: 2481 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,302

 

 

                                                                                                                                                                                      Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng