Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (05-10-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2642.4 80 41 Cải thìa 1.6 5284.8 10
2 Khoai tây 2 6606 120 42 Bí ngô da xanh 2.6 8587.8 15
3 Khoai lang 2.6 8587.8 130 43 Quả mướp 3 9909 10
4 Cà chua 3 9909 110 44 Quả Su su  1.4 4624.2 30
5 Ngô 5 16515 90 45 Quả bầu 2.8 9248.4 3
6 Gừng 5.5 18166.5 60 46 Dưa bở 1.7 5615.1 60
7 Củ từ 8 26424 110 47 Rau dền cơm 3.3 10899.9 3
8 Hành tây 2 6606 140 48 Cần ta 5 16515 10
9 Bí đao 2.1 6936.3 70 49 Hoa sen tím 2.8 9248.4 5
10 Quả bí ngô 3 9909 50 50 Rau mùi 5 16515 3
11 Củ cà rốt 2.8 9248.4 110 51 Rau muống 4.5 14863.5 10
12 Củ cải trắng 0.8 2642.4 90 52 Cần tây 3.5 11560.5 10
13 Măng tây 3.6 11890.8 55 53 Khoai môn 4.2 13872.6 35
14 Dưa chuột kiếm 2.5 8257.5 50 54 Rau chân vịt 4 13212 5
15 Củ sen 5.5 18166.5 80 55 Rau xà lách 2 6606 20
16 Cải thảo lá vàng 3 9909 38 56 Rau cải đắng 2.6 8587.8 10
17 Hành lá cọng to 2.7 8918.1 25 57 Nấm mộc nhĩ 8 26424 8
18 Cà tím 2.3 7596.9 60 58 Cải ngồng 4 13212 5
19 Cải bẹ xanh 1.3 4293.9 10 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 4.5 14863.5 1.5
21 Ớt xanh 5.5 18166.5 15 61 Rau thì là 4 13212 4
22 Ớt tiêu 7 23121 20 62 Rau diếp nếp 2 6606 25
23 Hoa sen trắng 0.9 2972.7 60 63 Rau đậu hà lan 6 19818 3
24 Đậu xanh 6 19818 15 64 Giá đỗ 2.8 9248.4 8
25 Tỏi trắng 5 16515 70 65 Ngọn su su 3.2 10569.6 5
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.5 4954.5 20 66 Mầm giá đậu xanh 2.8 9248.4 6
27 Ớt xanh dài 4.2 13872.6 80 67 Rêu tỏi 8 26424 20
28         68 Mầm tỏi 5.5 18166.5 25
29 Ớt đỏ 5 16515 15 69 Ngồng tỏi 9 29727 1.5
30 Tỏi cô đơn 17 56151 40 70 Củ cải đỏ 1.3 4293.9 1
31 Hành lá cọng nhỏ 3.5 11560.5 30 71 Rễ cây diếp cá 7.5 24772.5 20
32 Ớt nhăn 3.5 11560.5 5 72 Rau bạc hà 5 16515 5
33         73 Rau mùi tàu 10 33030 4
34 Cải ngọt 1.8 5945.4 5 74 Quả đỗ xanh 3.2 10569.6 25
35 Mướp đắng 2.5 8257.5 45 75 Đậu đũa 3.5 11560.5 15
36         76 Dưa chuột 5 16515 10
37         77 Nấm hương 12 39636 8
38 Súp lơ trắng 2.8 9248.4 6 78 Nấm bào ngư 5.5 18166.5 15
39 Hẹ vàng 9 29727 2 79 Măng tây 19 62757 5
40 Lá hẹ 3.2 10569.6 15 80 Đậu nành lông 5 16515 10
                   
  Tổng giá bình quân: 4.307   Tổng trọng lượng: 2497 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,303

 

 

                                                                                                                                                                             Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng