Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (04-10-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2642.4 95 41 Cải thìa 1.5 4954.5 10
2 Khoai tây 2 6606 120 42 Bí ngô da xanh 2.5 8257.5 20
3 Khoai lang 2.6 8587.8 130 43 Quả mướp 2.8 9248.4 20
4 Cà chua 2.6 8587.8 110 44 Quả Su su  1.5 4954.5 30
5 Ngô 5 16515 90 45 Quả bầu 2.5 8257.5 5
6 Gừng 6 19818 100 46 Dưa bở 1.7 5615.1 55
7 Củ từ 8 26424 110 47 Rau dền cơm 3.2 10569.6 5
8 Hành tây 2 6606 140 48 Cần ta 4.5 14863.5 10
9 Bí đao 2 6606 50 49 Hoa sen tím 2.6 8587.8 5
10 Quả bí ngô 2.8 9248.4 60 50 Rau mùi 5.5 18166.5 3
11 Củ cà rốt 2.5 8257.5 85 51 Rau muống 4 13212 10
12 Củ cải trắng 0.8 2642.4 80 52 Cần tây 3 9909 15
13 Măng tây 3.5 11560.5 60 53 Khoai môn 4.2 13872.6 45
14 Dưa chuột kiếm 2.5 8257.5 55 54 Rau chân vịt 3.5 11560.5 5
15 Củ sen 6 19818 75 55 Rau xà lách 2 6606 25
16 Cải thảo lá vàng 2.8 9248.4 85 56 Rau cải đắng 2.5 8257.5 10
17 Hành lá cọng to 2.7 8918.1 45 57 Nấm mộc nhĩ 7.5 24772.5 8
18 Cà tím 2.3 7596.9 50 58 Cải ngồng 3.5 11560.5 5
19 Cải bẹ xanh 1.2 3963.6 15 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 4.5 14863.5 1.7
21 Ớt xanh 5.5 18166.5 20 61 Rau thì là 3.5 11560.5 4
22 Ớt tiêu 7 23121 20 62 Rau diếp nếp 2.5 8257.5 25
23 Hoa sen trắng 0.9 2972.7 65 63 Rau đậu hà lan 6 19818 5
24 Đậu xanh 5.5 18166.5 8 64 Giá đỗ 2.8 9248.4 6
25 Tỏi trắng 5.2 17175.6 60 65 Ngọn su su 3.2 10569.6 10
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.5 4954.5 25 66 Mầm giá đậu xanh 2.8 9248.4 7
27 Ớt xanh dài 4.2 13872.6 50 67 Rêu tỏi 7.5 24772.5 25
28         68 Mầm tỏi 5.5 18166.5 20
29 Ớt đỏ 5.2 17175.6 20 69 Ngồng tỏi 8.5 28075.5 2
30 Tỏi cô đơn 16 52848 30 70 Củ cải đỏ 1.1 3633.3 1.5
31 Hành lá cọng nhỏ 3.5 11560.5 45 71 Rễ cây diếp cá 7.5 24772.5 20
32 Ớt nhăn 3.5 11560.5 10 72 Rau bạc hà 5.5 18166.5 5
33         73 Rau mùi tàu 11 36333 4
34 Cải ngọt 1.8 5945.4 5 74 Quả đỗ xanh 3 9909 35
35 Mướp đắng 2.5 8257.5 18 75 Đậu đũa 3.5 11560.5 25
36         76 Dưa chuột 5.2 17175.6 10
37         77 Nấm hương 12 39636 8
38 Súp lơ trắng 3 9909 10 78 Nấm bào ngư 5.5 18166.5 15
39 Hẹ vàng 8.5 28075.5 3 79 Măng tây 20 66060 6
40 Lá hẹ 3 9909 15 80 Đậu nành lông 4.5 14863.5 15
                   
  Tổng giá bình quân: 4.247   Tổng trọng lượng: 2583 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,303

 

 

                                                                                                                                                                                 Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng