Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (15-08-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2724.8 110 41 Cải thìa 1.8 6130.8 60
2 Khoai tây 1.8 6130.8 150 42 Bí ngô da xanh 3.5 11921 40
3 Khoai lang 3.6 12261.6 100 43 Quả mướp 4 13624 35
4 Cà chua 3 10218 160 44 Quả Su su  1.8 6130.8 50
5 Ngô 2.2 7493.2 160 45 Quả bầu 2.3 7833.8 8
6 Gừng 3.6 12261.6 80 46 Dưa bở 1.7 5790.2 60
7 Củ từ 7.6 25885.6 75 47 Rau dền cơm 3.5 11921 8
8 Hành tây 1.8 6130.8 90 48 Cần ta 2 6812 25
9 Bí đao 1.6 5449.6 60 49 Hoa sen tím 2.7 9196.2 15
10 Quả bí ngô 2.2 7493.2 120 50 Rau mùi 7 23842 10
11 Củ cà rốt 2.5 8515 100 51 Rau muống 4.5 15327 5
12 Củ cải trắng 0.9 3065.4 90 52 Cần tây 3 10218 40
13 Măng tây 3 10218 110 53 Khoai môn 5.5 18733 50
14 Dưa chuột kiếm 3 10218 100 54 Rau chân vịt 3.5 11921 20
15 Củ sen 5.5 18733 90 55 Rau xà lách 2.5 8515 55
16 Cải thảo lá vàng 2.8 9536.8 100 56 Rau cải đắng 2 6812 25
17 Hành lá cọng to 3 10218 130 57 Nấm mộc nhĩ 8 27248 10
18 Cà tím 2.8 9536.8 80 58 Cải ngồng 3.5 11921 10
19 Cải bẹ xanh 2 6812 30 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3.5 11921 15
21 Ớt xanh 5 17030 65 61 Rau thì là 3.7 12602.2 9
22 Ớt tiêu 7.5 25545 25 62 Rau diếp nếp 2 6812 60
23 Hoa sen trắng 1.2 4087.2 70 63 Rau đậu hà lan 11 37466 4
24 Đậu xanh 0 0 0 64 Giá đỗ 2.5 8515 4
25 Tỏi trắng 4.5 15327 60 65 Ngọn su su 3 10218 20
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.8 6130.8 50 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8515 4
27 Ớt xanh dài 4 13624 60 67 Rêu tỏi 7.5 25545 40
28         68 Mầm tỏi 7 23842 25
29 Ớt đỏ 7 23842 25 69 Ngồng tỏi 7 23842 4
30 Tỏi cô đơn 14 47684 60 70 Củ cải đỏ 1.2 4087.2 3
31 Hành lá cọng nhỏ 5 17030 25 71 Rễ cây diếp cá 7 23842 25
32 Ớt nhăn 4.5 15327 50 72 Rau bạc hà 5 17030 6
33         73 Rau mùi tàu 11 37466 3
34 Cải ngọt 3.6 12261.6 20 74 Quả đỗ xanh 2.5 8515 25
35 Mướp đắng 4.5 15327 45 75 Đậu đũa 5 17030 45
36         76 Dưa chuột 7 23842 7
37         77 Nấm hương 10 34060 10
38 Súp lơ trắng 2.6 8855.6 40 78 Nấm bào ngư 5.7 19414.2 30
39 Hẹ vàng 8 27248 11 79 Măng tây 12 40872 8
40 Lá hẹ 3 10218 30 80 Đậu nành lông 5 17030 60
                   
  Tổng giá bình quân: 4.175   Tổng trọng lượng: 3671 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,406

 

 

                                                                                                                                                                               Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng