Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (10-08-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2724.8 90 41 Cải thìa 1.8 6130.8 50
2 Khoai tây 1.8 6130.8 140 42 Bí ngô da xanh 3.5 11921 35
3 Khoai lang 3.6 12261.6 90 43 Quả mướp 4 13624 30
4 Cà chua 3 10218 140 44 Quả Su su  2 6812 50
5 Ngô 1.8 6130.8 150 45 Quả bầu 2.5 8515 15
6 Gừng 3.8 12942.8 80 46 Dưa bở 1.7 5790.2 40
7 Củ từ 7.5 25545 70 47 Rau dền cơm 3.5 11921 15
8 Hành tây 1.7 5790.2 80 48 Cần ta 2 6812 25
9 Bí đao 1.5 5109 50 49 Hoa sen tím 2.6 8855.6 16
10 Quả bí ngô 2.3 7833.8 110 50 Rau mùi 7 23842 8
11 Củ cà rốt 2.5 8515 90 51 Rau muống 5 17030 6
12 Củ cải trắng 0.8 2724.8 110 52 Cần tây 3 10218 30
13 Măng tây 2.5 8515 130 53 Khoai môn 5.5 18733 40
14 Dưa chuột kiếm 3.5 11921 45 54 Rau chân vịt 3 10218 15
15 Củ sen 6 20436 50 55 Rau xà lách 3.5 11921 40
16 Cải thảo lá vàng 2.5 8515 80 56 Rau cải đắng 1.5 5109 20
17 Hành lá cọng to 2.8 9536.8 100 57 Nấm mộc nhĩ 8.5 28951 6
18 Cà tím 2.5 8515 60 58 Cải ngồng 3.5 11921 10
19 Cải bẹ xanh 1.6 5449.6 35 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 5 17030 10
21 Ớt xanh 5.5 18733 30 61 Rau thì là 3.5 11921 8
22 Ớt tiêu 8 27248 40 62 Rau diếp nếp 2.5 8515 40
23 Hoa sen trắng 1.2 4087.2 50 63 Rau đậu hà lan 10 34060 3
24 Đậu xanh 0 0 0 64 Giá đỗ 2.5 8515 3
25 Tỏi trắng 4.5 15327 60 65 Ngọn su su 3.5 11921 15
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2 6812 40 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8515 5
27 Ớt xanh dài 3 10218 30 67 Rêu tỏi 6.5 22139 25
28         68 Mầm tỏi 7.5 25545 20
29 Ớt đỏ 7 23842 30 69 Ngồng tỏi 7.5 25545 5
30 Tỏi cô đơn 14 47684 50 70 Củ cải đỏ 1.5 5109 4
31 Hành lá cọng nhỏ 5 17030 25 71 Rễ cây diếp cá 6.5 22139 20
32 Ớt nhăn 4.5 15327 40 72 Rau bạc hà 5 17030 8
33         73 Rau mùi tàu 9 30654 2
34 Cải ngọt 2.5 8515 20 74 Quả đỗ xanh 3 10218 25
35 Mướp đắng 3.6 12261.6 50 75 Đậu đũa 5 17030 35
36         76 Dưa chuột 6.5 22139 8
37         77 Nấm hương 11 37466 15
38 Súp lơ trắng 3.5 11921 30 78 Nấm bào ngư 6 20436 25
39 Hẹ vàng 9 30654 15 79 Măng tây 13 44278 6
40 Lá hẹ 3 10218 30 80 Đậu nành lông 5 17030 50
                   
  Tổng giá bình quân: 4.1987   Tổng trọng lượng: 3156 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,406

 

 

                                                                                                                                                                                       Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng