Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (25-07-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.9 3068.1 70 41 Cải thìa 2 6818 40
2 Khoai tây 1.8 6136.2 120 42 Bí ngô da xanh 3.3 11249.7 35
3 Khoai lang 3.6 12272.4 90 43 Quả mướp 4 13636 25
4 Cà chua 3.8 12954.2 130 44 Quả Su su  1.5 5113.5 50
5 Ngô 2.2 7499.8 140 45 Quả bầu 2.5 8522.5 16
6 Gừng 3.6 12272.4 80 46 Dưa bở 1.6 5454.4 40
7 Củ từ 7.5 25567.5 60 47 Rau dền cơm 3 10227 5
8 Hành tây 2 6818 70 48 Cần ta 2 6818 30
9 Bí đao 1.5 5113.5 45 49 Hoa sen tím 3 10227 16
10 Quả bí ngô 2.1 7158.9 110 50 Rau mùi 7 23863 17
11 Củ cà rốt 2.5 8522.5 55 51 Rau muống 4 13636 3
12 Củ cải trắng 0.9 3068.1 60 52 Cần tây 2.5 8522.5 40
13 Măng tây 3.6 12272.4 60 53 Khoai môn 4.5 15340.5 35
14 Dưa chuột kiếm 4 13636 55 54 Rau chân vịt 5 17045 10
15 Củ sen 7 23863 50 55 Rau xà lách 2.5 8522.5 45
16 Cải thảo lá vàng 1.8 6136.2 60 56 Rau cải đắng 2.8 9545.2 25
17 Hành lá cọng to 3 10227 50 57 Nấm mộc nhĩ 7 23863 4
18 Cà tím 2 6818 60 58 Cải ngồng 4 13636 10
19 Cải bẹ xanh 2 6818 20 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3.5 11931.5 15
21 Ớt xanh 7 23863 35 61 Rau thì là 4.5 15340.5 5
22 Ớt tiêu 10 34090 30 62 Rau diếp nếp 2 6818 45
23 Hoa sen trắng 1.3 4431.7 50 63 Rau đậu hà lan 7 23863 3
24 Đậu xanh 5 17045 30 64 Giá đỗ 2.5 8522.5 5
25 Tỏi trắng 4.8 16363.2 55 65 Ngọn su su 3.4 11590.6 20
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.8 6136.2 20 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8522.5 5
27 Ớt xanh dài 6 20454 30 67 Rêu tỏi 6 20454 40
28         68 Mầm tỏi 6 20454 30
29 Ớt đỏ 7 23863 25 69 Ngồng tỏi 5.5 18749.5 5
30 Tỏi cô đơn 14 47726 45 70 Củ cải đỏ 1.4 4772.6 4
31 Hành lá cọng nhỏ 3.5 11931.5 15 71 Rễ cây diếp cá 6 20454 25
32 Ớt nhăn 6 20454 40 72 Rau bạc hà 6 20454 8
33         73 Rau mùi tàu 13 44317 1.8
34 Cải ngọt 2.5 8522.5 25 74 Quả đỗ xanh 3.5 11931.5 25
35 Mướp đắng 4 13636 25 75 Đậu đũa 4.8 16363.2 40
36         76 Dưa chuột 6 20454 5
37         77 Nấm hương 12 40908 16
38 Súp lơ trắng 3 10227 40 78 Nấm bào ngư 6.5 22158.5 30
39 Hẹ vàng 7.5 25567.5 10 79 Măng tây 13 44317 5
40 Lá hẹ 3.5 11931.5 25 80 Đậu nành lông 5 17045 40
                   
  Tổng giá bình quân: 4.3312   Tổng trọng lượng: 2849 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,409

 

 

                                                                                                                                                                                       Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng