Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (05-07-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2747.2 95 41 Cải thìa 1.8 6181.2 15
2 Khoai tây 1.8 6181.2 100 42 Bí ngô da xanh 3.5 12019 40
3 Khoai lang 3.5 12019 80 43 Quả mướp 4.5 15453 35
4 Cà chua 3 10302 75 44 Quả Su su  1.2 4120.8 50
5 Ngô 2.5 8585 120 45 Quả bầu 1.6 5494.4 10
6 Gừng 3.5 12019 60 46 Dưa bở 1.5 5151 45
7 Củ từ 8 27472 100 47 Rau dền cơm 4 13736 8
8 Hành tây 1.6 5494.4 110 48 Cần ta 2 6868 20
9 Bí đao 1.5 5151 80 49 Hoa sen tím 2 6868 10
10 Quả bí ngô 2 6868 110 50 Rau mùi 7 24038 12
11 Củ cà rốt 2.5 8585 100 51 Rau muống 4 13736 8
12 Củ cải trắng 0.9 3090.6 65 52 Cần tây 2.3 7898.2 20
13 Măng tây 1.5 5151 60 53 Khoai môn 4.5 15453 45
14 Dưa chuột kiếm 2 6868 50 54 Rau chân vịt 3.5 12019 12
15 Củ sen 8 27472 45 55 Rau xà lách 2 6868 18
16 Cải thảo lá vàng 2.6 8928.4 65 56 Rau cải đắng 2 6868 15
17 Hành lá cọng to 3 10302 45 57 Nấm mộc nhĩ 8 27472 18
18 Cà tím 2.7 9271.8 50 58 Cải ngồng 3 10302 10
19 Cải bẹ xanh 1.8 6181.2 35 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3.5 12019 10
21 Ớt xanh 5 17170 45 61 Rau thì là 3.5 12019 12
22 Ớt tiêu 14 48076 50 62 Rau diếp nếp 1.8 6181.2 20
23 Hoa sen trắng 1 3434 55 63 Rau đậu hà lan 6 20604 15
24 Đậu xanh 5.5 18887 50 64 Giá đỗ 2.5 8585 15
25 Tỏi trắng 6 20604 60 65 Ngọn su su 2.6 8928.4 8
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2 6868 10 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8585 15
27 Ớt xanh dài 5 17170 40 67 Rêu tỏi 6.5 22321 45
28         68 Mầm tỏi 5 17170 40
29 Ớt đỏ 5 17170 45 69 Ngồng tỏi 7 24038 8
30 Tỏi cô đơn 14 48076 55 70 Củ cải đỏ 1.5 5151 5
31 Hành lá cọng nhỏ 2.5 8585 50 71 Rễ cây diếp cá 6.5 22321 60
32 Ớt nhăn 5 17170 35 72 Rau bạc hà 5 17170 10
33         73 Rau mùi tàu 14 48076 5
34 Cải ngọt 3.2 10988.8 12 74 Quả đỗ xanh 3 10302 40
35 Mướp đắng 3.8 13049.2 40 75 Đậu đũa 4.5 15453 40
36         76 Dưa chuột 5 17170 10
37         77 Nấm hương 12 41208 18
38 Súp lơ trắng 2.5 8585 45 78 Nấm bào ngư 6 20604 30
39 Hẹ vàng 7 24038 8 79 Măng tây 12 41208 8
40 Lá hẹ 3 10302 20 80 Đậu nành lông 4.5 15453 40
                   
  Tổng giá bình quân: 4.14   Tổng trọng lượng: 3076 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,434

 

 

                                                                                                                                                                                  Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng