Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (15-06-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.7 2372.3 120 41 Cải thìa 1.5 5083.5 15
2 Khoai tây 2 6778 100 42 Bí ngô da xanh 4 13556 30
3 Khoai lang 3.5 11861.5 70 43 Quả mướp 3 10167 25
4 Cà chua 3.3 11183.7 90 44 Quả Su su  2.5 8472.5 65
5 Ngô 2.5 8472.5 110 45 Quả bầu 2.8 9489.2 5
6 Gừng 4 13556 60 46 Dưa lưới 1.5 5083.5 55
7 Củ từ 7 23723 110 47 Rau dền cơm 3 10167 15
8 Hành tây 1.5 5083.5 120 48 Cần ta 2.5 8472.5 20
9 Bí đao 2.2 7455.8 80 49 Hoa sen tím 2.5 8472.5 10
10 Quả bí ngô 3 10167 110 50 Rau mùi 7.5 25417.5 15
11 Củ cà rốt 2.5 8472.5 100 51 Rau muống 4 13556 10
12 Củ cải trắng 1 3389 70 52 Cần tây 2.8 9489.2 20
13 Măng tây 1.5 5083.5 45 53 Khoai môn 4 13556 50
14 Dưa chuột kiếm 2 6778 60 54 Rau chân vịt 4.5 15250.5 10
15 Củ sen 9 30501 45 55 Rau xà lách 2.5 8472.5 20
16 Cải thảo lá vàng 2.5 8472.5 65 56 Rau cải đắng 2 6778 15
17 Hành lá cọng to 3 10167 50 57 Nấm mộc nhĩ 8 27112 15
18 Cà tím 3 10167 65 58 Cải ngồng 5 16945 10
19 Cải bẹ xanh 1.5 5083.5 50 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3 10167 10
21 Ớt xanh 4.2 14233.8 40 61 Rau thì là 3 10167 15
22 Ớt tiêu 9 30501 50 62 Rau diếp nếp 1.8 6100.2 25
23 Hoa sen trắng 1 3389 45 63 Rau đậu hà lan 7 23723 10
24 Đậu xanh 6 20334 35 64 Giá đỗ 2.5 8472.5 15
25 Tỏi trắng 5.5 18639.5 60 65 Ngọn su su 3 10167 8
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.2 4066.8 10 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8472.5 15
27 Ớt xanh dài 4 13556 50 67 Rêu tỏi 6.5 22028.5 60
28         68 Mầm tỏi 4 13556 55
29 Ớt đỏ 4 13556 45 69 Ngồng tỏi 5 16945 10
30 Tỏi cô đơn 14 47446 50 70 Củ cải đỏ 2 6778 5
31 Hành lá cọng nhỏ 3 10167 50 71 Rễ cây diếp cá 5.5 18639.5 60
32 Ớt nhăn 2.5 8472.5 45 72 Rau bạc hà 4 13556 15
33         73 Rau mùi tàu 11 37279 5
34 Cải ngọt 2.5 8472.5 10 74 Quả đỗ xanh 2.5 8472.5 65
35 Mướp đắng 4.5 15250.5 25 75 Đậu đũa 5 16945 50
36         76 Dưa chuột 4 13556 20
37         77 Nấm hương 10 33890 30
38 Súp lơ trắng 3 10167 30 78 Nấm bào ngư 6 20334 35
39 Hẹ vàng 6 20334 8 79 Măng tây 13 44057 10
40 Lá hẹ 3 10167 20 80 Đậu nành lông 3.5 11861.5 35
                   
  Tổng giá bình quân: 3.9787   Tổng trọng lượng: 3201 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,389

 

 

                                                                                                                                                                               Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng