Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (14-06-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.7 2365.3 120 41 Cải thìa 1.4 4730.6 50
2 Khoai tây 2 6758 110 42 Bí ngô da xanh 3.3 11150.7 55
3 Khoai lang 3.6 12164.4 90 43 Quả mướp 3.5 11826.5 40
4 Cà chua 2.3 7771.7 120 44 Quả Su su  2.5 8447.5 60
5 Ngô 2.5 8447.5 140 45 Quả bầu 2.3 7771.7 25
6 Gừng 4.5 15205.5 70 46 Dưa lưới 1.5 5068.5 40
7 Củ từ 7.5 25342.5 80 47 Rau dền cơm 3.5 11826.5 10
8 Hành tây 1.4 4730.6 70 48 Cần ta 3 10137 25
9 Bí đao 1.5 5068.5 50 49 Hoa sen tím 2.5 8447.5 12
10 Quả bí ngô 2.5 8447.5 100 50 Rau mùi 8.5 28721.5 16
11 Củ cà rốt 2.7 9123.3 80 51 Rau muống 4 13516 3
12 Củ cải trắng 1.1 3716.9 80 52 Cần tây 2.3 7771.7 40
13 Măng tây 2 6758 100 53 Khoai môn 4 13516 35
14 Dưa chuột kiếm 1.5 5068.5 95 54 Rau chân vịt 4 13516 15
15 Củ sen 11 37169 50 55 Rau xà lách 2.2 7433.8 45
16 Cải thảo lá vàng 2.5 8447.5 85 56 Rau cải đắng 1.8 6082.2 35
17 Hành lá cọng to 2.5 8447.5 90 57 Nấm mộc nhĩ 8.5 28721.5 10
18 Cà tím 2.3 7771.7 70 58 Cải ngồng 4.5 15205.5 15
19 Cải bẹ xanh 2 6758 30 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 2.8 9461.2 25
21 Ớt xanh 3.8 12840.2 45 61 Rau thì là 2.5 8447.5 25
22 Ớt tiêu 7 23653 50 62 Rau diếp nếp 1.8 6082.2 40
23 Hoa sen trắng 0.9 3041.1 70 63 Rau đậu hà lan 6 20274 3
24 Đậu xanh 7 23653 35 64 Giá đỗ 2.3 7771.7 3
25 Tỏi trắng 5 16895 55 65 Ngọn su su 2.5 8447.5 25
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.4 4730.6 45 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8447.5 3
27 Ớt xanh dài 3.5 11826.5 45 67 Rêu tỏi 6 20274 50
28         68 Mầm tỏi 5 16895 35
29 Ớt đỏ 3.5 11826.5 45 69 Ngồng tỏi 5 16895 4
30 Tỏi cô đơn 15 50685 50 70 Củ cải đỏ 1.5 5068.5 4
31 Hành lá cọng nhỏ 3.5 11826.5 30 71 Rễ cây diếp cá 5 16895 25
32 Ớt nhăn 2 6758 45 72 Rau bạc hà 4.5 15205.5 15
33         73 Rau mùi tàu 11 37169 3
34 Cải ngọt 2.7 9123.3 35 74 Quả đỗ xanh 2.8 9461.2 45
35 Mướp đắng 4 13516 45 75 Đậu đũa 5 16895 55
36         76 Dưa chuột 4.5 15205.5 10
37         77 Nấm hương 11 37169 8
38 Súp lơ trắng 2.3 7771.7 50 78 Nấm bào ngư 5.6 18922.4 30
39 Hẹ vàng 6 20274 15 79 Măng tây 12 40548 5
40 Lá hẹ 3 10137 30 80 Đậu nành lông 3.5 11826.5 50
                   
  Tổng giá bình quân: 3.9037   Tổng trọng lượng: 3474 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,379

 

 

                                                                                                                                                                                 Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng