Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (07-06-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.8 2736.8 110 41 Cải thìa 1.7 5815.7 25
2 Khoai tây 1.9 6499.9 120 42 Bí ngô da xanh 3.8 12999.8 45
3 Khoai lang 3.7 12657.7 70 43 Quả mướp 4 13684 40
4 Cà chua 3 10263 100 44 Quả Su su  2.5 8552.5 50
5 Ngô 2.5 8552.5 120 45 Quả bầu 2.5 8552.5 10
6 Gừng 4 13684 90 46 Dưa lưới 2 6842 35
7 Củ từ 7 23947 80 47 Rau dền cơm 3.5 11973.5 15
8 Hành tây 1.6 5473.6 80 48 Cần ta 2.5 8552.5 30
9 Bí đao 3 10263 70 49 Hoa sen tím 2.5 8552.5 11
10 Quả bí ngô 3 10263 100 50 Rau mùi 8 27368 10
11 Củ cà rốt 3 10263 80 51 Rau muống 5 17105 5
12 Củ cải trắng 1.6 5473.6 60 52 Cần tây 2.6 8894.6 45
13 Măng tây 1.7 5815.7 95 53 Khoai môn 4.5 15394.5 35
14 Dưa chuột kiếm 1.8 6157.8 95 54 Rau chân vịt 3 10263 8
15 Củ sen 9 30789 40 55 Rau xà lách 1.5 5131.5 30
16 Cải thảo lá vàng 2 6842 70 56 Rau cải đắng 1.7 5815.7 20
17 Hành lá cọng to 2.5 8552.5 70 57 Nấm mộc nhĩ 8 27368 10
18 Cà tím 2.8 9578.8 70 58 Cải ngồng 4.5 15394.5 15
19 Cải bẹ xanh 1.8 6157.8 40 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3 10263 15
21 Ớt xanh 4 13684 50 61 Rau thì là 2.8 9578.8 20
22 Ớt tiêu 9 30789 55 62 Rau diếp nếp 1.5 5131.5 35
23 Hoa sen trắng 1 3421 60 63 Rau đậu hà lan 7 23947 4
24 Đậu xanh 7 23947 35 64 Giá đỗ 2.5 8552.5 5
25 Tỏi trắng 5.3 18131.3 60 65 Ngọn su su 3 10263 30
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1 3421 20 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8552.5 5
27 Ớt xanh dài 3 10263 45 67 Rêu tỏi 6 20526 50
28         68 Mầm tỏi 5 17105 40
29 Ớt đỏ 3 10263 55 69 Ngồng tỏi 6 20526 4
30 Tỏi cô đơn 15 51315 70 70 Củ cải đỏ 1.5 5131.5 5
31 Hành lá cọng nhỏ 3.3 11289.3 30 71 Rễ cây diếp cá 6.5 22236.5 18
32 Ớt nhăn 3 10263 40 72 Rau bạc hà 4 13684 15
33         73 Rau mùi tàu 11 37631 2
34 Cải ngọt 1.8 6157.8 20 74 Quả đỗ xanh 3 10263 40
35 Mướp đắng 4.5 15394.5 40 75 Đậu đũa 4.5 15394.5 40
36         76 Dưa chuột 5 17105 8
37         77 Nấm hương 10 34210 10
38 Súp lơ trắng 2.7 9236.7 50 78 Nấm bào ngư 5.8 19841.8 20
39 Hẹ vàng 6 20526 11 79 Măng tây 11 37631 5
40 Lá hẹ 2.7 9236.7 20 80 Đậu nành lông 4 13684 50
                   
  Tổng giá bình quân: 3.9875   Tổng trọng lượng: 3234 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,421

 

 

                                                                                                                                                                                    Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng