Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-05-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1 3376 100 41 Cải thìa 2 6752 18
2 Khoai tây 1.8 6076.8 110 42 Bí ngô da xanh 4 13504 45
3 Khoai lang 3.5 11816 60 43 Quả mướp 4 13504 30
4 Cà chua 6 20256 90 44 Quả Su su  1.6 5401.6 50
5 Ngô 4.5 15192 100 45 Quả bầu 2.5 8440 8
6 Gừng 4 13504 60 46 Dưa lưới 2.3 7764.8 45
7 Củ từ 7.5 25320 75 47 Rau dền cơm 4 13504 5
8 Hành tây 2 6752 90 48 Cần ta 2.8 9452.8 15
9 Bí đao 3.5 11816 65 49 Hoa sen tím 3 10128 8
10 Quả bí ngô 3.6 12153.6 110 50 Rau mùi 6.5 21944 10
11 Củ cà rốt 3.5 11816 100 51 Rau muống 4.5 15192 5
12 Củ cải trắng 1 3376 100 52 Cần tây 2.3 7764.8 18
13 Măng tây 2.1 7089.6 90 53 Khoai môn 4 13504 45
14 Dưa chuột kiếm 1.5 5064 60 54 Rau chân vịt 3 10128 12
15 Củ sen 7.5 25320 45 55 Rau xà lách 2.2 7427.2 20
16 Cải thảo lá vàng 2.2 7427.2 65 56 Rau cải đắng 2.5 8440 12
17 Hành lá cọng to 3 10128 60 57 Nấm mộc nhĩ 8 27008 8
18 Cà tím 3 10128 45 58 Cải ngồng 3.5 11816 10
19 Cải bẹ xanh 1.3 4388.8 35 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3 10128 12
21 Ớt xanh 6.5 21944 45 61 Rau thì là 3.5 11816 15
22 Ớt tiêu 21 70896 50 62 Rau diếp nếp 1.8 6076.8 30
23 Hoa sen trắng 1 3376 55 63 Rau đậu hà lan 6 20256 5
24 Đậu xanh 6 20256 50 64 Giá đỗ 2.5 8440 10
25 Tỏi trắng 6.5 21944 50 65 Ngọn su su 3.8 12828.8 15
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2 6752 12 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8440 10
27 Ớt xanh dài 5.5 18568 45 67 Rêu tỏi 7 23632 60
28         68 Mầm tỏi 4.5 15192 50
29 Ớt đỏ 5 16880 40 69 Ngồng tỏi 7 23632 3
30 Tỏi cô đơn 15 50640 60 70 Củ cải đỏ 1.5 5064 5
31 Hành lá cọng nhỏ 2.8 9452.8 40 71 Rễ cây diếp cá 6 20256 60
32 Ớt nhăn 4.5 15192 40 72 Rau bạc hà 4 13504 8
33         73 Rau mùi tàu 12 40512 3
34 Cải ngọt 2 6752 10 74 Quả đỗ xanh 3.5 11816 50
35 Mướp đắng 5 16880 30 75 Đậu đũa 4.5 15192 40
36         76 Dưa chuột 5 16880 15
37         77 Nấm hương 11 37136 12
38 Súp lơ trắng 2.5 8440 45 78 Nấm bào ngư 6 20256 35
39 Hẹ vàng 7 23632 6 79 Măng tây 15 50640 5
40 Lá hẹ 3.5 11816 18 80 Đậu nành lông 6 20256 35
                   
  Tổng giá bình quân: 4.4812   Tổng trọng lượng: 2990 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,376

 

 

                                                                                                                                                                                Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng