Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (26-04-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1.3 4481.1 120 41 Cải thìa 2.5 8617.5 20
2 Khoai tây 1.7 5859.9 140 42 Bí ngô da xanh 4.5 15511.5 45
3 Khoai lang 3.3 11375.1 80 43 Quả mướp 5.5 18958.5 35
4 Cà chua 5 17235 120 44 Quả Su su  2.3 7928.1 45
5 Ngô 3 10341 160 45 Quả bầu 2.8 9651.6 15
6 Gừng 4 13788 70 46 Dưa lưới 3 10341 40
7 Củ từ 7.5 25852.5 80 47 Rau dền cơm 4 13788 20
8 Hành tây 2 6894 90 48 Cần ta 3 10341 25
9 Bí đao 4.5 15511.5 70 49 Hoa sen tím 2.8 9651.6 16
10 Quả bí ngô 3.2 11030.4 130 50 Rau mùi 5.5 18958.5 20
11 Củ cà rốt 3 10341 90 51 Rau muống 7 24129 5
12 Củ cải trắng 1.4 4825.8 140 52 Cần tây 2.5 8617.5 20
13 Măng tây 2.2 7583.4 60 53 Khoai môn 4.6 15856.2 40
14 Dưa chuột kiếm 4 13788 60 54 Rau chân vịt 4 13788 20
15 Củ sen 7 24129 45 55 Rau xà lách 3 10341 30
16 Cải thảo lá vàng 2.6 8962.2 50 56 Rau cải đắng 2.8 9651.6 20
17 Hành lá cọng to 3 10341 60 57 Nấm mộc nhĩ 8.5 29299.5 10
18 Cà tím 4 13788 50 58 Cải ngồng 4 13788 10
19 Cải bẹ xanh 1.6 5515.2 30 55        
20 Cải mầm đá 0 0 0 60 Rau cải cúc 3.6 12409.2 20
21 Ớt xanh 9 31023 50 61 Rau thì là 4 13788 20
22 Ớt tiêu 16 55152 80 62 Rau diếp nếp 2.8 9651.6 40
23 Hoa sen trắng 1 3447 60 63 Rau đậu hà lan 7 24129 5
24 Đậu xanh 5 17235 60 64 Giá đỗ 2.5 8617.5 3
25 Tỏi trắng 5.8 19992.6 70 65 Ngọn su su 4 13788 10
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2 6894 20 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8617.5 3
27 Ớt xanh dài 8 27576 50 67 Rêu tỏi 6 20682 80
28         68 Mầm tỏi 4 13788 30
29 Ớt đỏ 9 31023 25 69 Ngồng tỏi 8 27576 2
30 Tỏi cô đơn 15 51705 70 70 Củ cải đỏ 1.3 4481.1 15
31 Hành lá cọng nhỏ 1.8 6204.6 40 71 Rễ cây diếp cá 7 24129 25
32 Ớt nhăn 7 24129 40 72 Rau bạc hà 4 13788 10
33         73 Rau mùi tàu 11 37917 2
34 Cải ngọt 3.8 13098.6 30 74 Quả đỗ xanh 4.5 15511.5 50
35 Mướp đắng 7 24129 45 75 Đậu đũa 8 27576 35
36         76 Dưa chuột 5.5 18958.5 10
37         77 Nấm hương 10 34470 15
38 Súp lơ trắng 3.5 12064.5 45 78 Nấm bào ngư 6 20682 15
39 Hẹ vàng 8 27576 12 79 Măng tây 15 51705 5
40 Lá hẹ 3 10341 25 80 Đậu nành lông 8 27576 30
                   
  Tổng giá bình quân: 4.8812   Tổng trọng lượng: 3390 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,447

 

 

                                                                                                                                                                                  Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng