Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-04-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc
STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) | Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) | STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) | Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) |
1 | Cải thảo | 1.6 | 5659.2 | 80 | 41 | Cải thìa | 3 | 10611 | 15 |
2 | Khoai tây | 1.8 | 6366.6 | 100 | 42 | Bí ngô da xanh | 6 | 21222 | 25 |
3 | Khoai lang | 3.5 | 12379.5 | 60 | 43 | Quả mướp | 6 | 21222 | 30 |
4 | Cà chua | 6 | 21222 | 80 | 44 | Quả Su su | 3 | 10611 | 60 |
5 | Ngô | 3.5 | 12379.5 | 120 | 45 | Quả bầu | 3 | 10611 | 5 |
6 | Gừng | 4 | 14148 | 45 | 46 | Dưa lưới | 3 | 10611 | 40 |
7 | Củ từ | 8 | 28296 | 110 | 47 | Rau dền cơm | 4.5 | 15916.5 | 10 |
8 | Hành tây | 2.5 | 8842.5 | 100 | 48 | Cần ta | 3.2 | 11318.4 | 12 |
9 | Bí đao | 4 | 14148 | 80 | 49 | Bắp cải tím | 3 | 10611 | 10 |
10 | Quả bí ngô | 3 | 10611 | 110 | 50 | Rau mùi | 5 | 17685 | 12 |
11 | Củ cà rốt | 3 | 10611 | 100 | 51 | Rau muống | 7 | 24759 | 5 |
12 | Củ cải trắng | 1.2 | 4244.4 | 70 | 52 | Cần tây | 2.5 | 8842.5 | 20 |
13 | Măng tây | 2.2 | 7781.4 | 50 | 53 | Khoai môn | 4 | 14148 | 35 |
14 | Dưa chuột kiếm | 4.5 | 15916.5 | 60 | 54 | Rau chân vịt | 4 | 14148 | 8 |
15 | Củ sen | 6 | 21222 | 35 | 55 | Rau xà lách | 3.6 | 12733.2 | 15 |
16 | Cải thảo lá vàng | 2.8 | 9903.6 | 50 | 56 | Rau cải đắng | 2.5 | 8842.5 | 10 |
17 | Hành lá cọng to | 3 | 10611 | 55 | 57 | Nấm mộc nhĩ | 8 | 28296 | 8 |
18 | Cà tím | 3.6 | 12733.2 | 40 | 58 | Cải ngồng | 4 | 14148 | 12 |
19 | Cải bẹ xanh | 1.6 | 5659.2 | 30 | 55 | ||||
20 | Cải mầm đá | 0 | 0 | 0 | 60 | Rau cải cúc | 4 | 14148 | 12 |
21 | Ớt xanh | 10 | 35370 | 40 | 61 | Rau thì là | 4.5 | 15916.5 | 10 |
22 | Ớt tiêu | 25 | 88425 | 50 | 62 | Rau diếp nếp | 3 | 10611 | 20 |
23 | Hoa sen trắng | 1 | 3537 | 55 | 63 | Rau đậu hà lan | 6.5 | 22990.5 | 15 |
24 | Đậu xanh | 5.5 | 19453.5 | 50 | 64 | Giá đỗ | 2.5 | 8842.5 | 15 |
25 | Tỏi trắng | 6 | 21222 | 60 | 65 | Ngọn su su | 5 | 17685 | 6 |
26 | Cải thảo (Bắc Kinh) | 1.8 | 6366.6 | 12 | 66 | Mầm giá đậu xanh | 2.5 | 8842.5 | 15 |
27 | Ớt xanh dài | 7.5 | 26527.5 | 45 | 67 | Rêu tỏi | 7 | 24759 | 60 |
28 | 68 | Mầm tỏi | 4 | 14148 | 45 | ||||
29 | Ớt đỏ | 12 | 42444 | 40 | 69 | Ngồng tỏi | 11 | 38907 | 15 |
30 | Tỏi cô đơn | 16 | 56592 | 45 | 70 | Củ cải đỏ | 1.5 | 5305.5 | 6 |
31 | Hành lá cọng nhỏ | 2 | 7074 | 45 | 71 | Rễ cây diếp cá | 7 | 24759 | 60 |
32 | Ớt nhăn | 7 | 24759 | 35 | 72 | Rau bạc hà | 4 | 14148 | 8 |
33 | 73 | Rau mùi tàu | 12 | 42444 | 5 | ||||
34 | Cải ngọt | 3.5 | 12379.5 | 12 | 74 | Quả đỗ xanh | 4.5 | 15916.5 | 50 |
35 | Mướp đắng | 8 | 28296 | 25 | 75 | Đậu đũa | 8.5 | 30064.5 | 25 |
36 | 76 | Dưa chuột | 6.5 | 22990.5 | 8 | ||||
37 | 77 | Nấm hương | 12 | 42444 | 15 | ||||
38 | Súp lơ trắng | 3.5 | 12379.5 | 30 | 78 | Nấm bào ngư | 6 | 21222 | 20 |
39 | Hẹ vàng | 8 | 28296 | 6 | 79 | Măng tây | 12 | 42444 | 8 |
40 | Lá hẹ | 3.5 | 12379.5 | 15 | 80 | Đậu nành lông | 8.5 | 30064.5 | 20 |
Tổng giá bình quân: 5.2237 | Tổng trọng lượng: 2795 | Tỷ giá mua ck - BIDV: | 3,537 |
Lèo Thêm
Các tin khác
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-04-2022)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-04-2022)
- Tổ chức khu gian hàng trưng bày, triển lãm xúc tiến đầu tư,thương mại, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Thái Lan tại trung tâm Thương mại Go! Lào Cai. (18-04-2022)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-04-2022)
- Thông tin giá cả thị trường hàng hoá Trung Quốc xuất khẩu (18-04-2022)