Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (09-03-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ  (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 1 3557 85 41 Cải thìa 2.8 9959.6 16
2 Khoai tây 1.6 5691.2 90 42 Bí ngô da xanh 7.8 27744.6 30
3 Khoai lang 3.3 11738.1 85 43 Quả mướp 7.2 25610.4 45
4 Cà chua 6 21342 75 44 Quả Su su  2.2 7825.4 55
5 Ngô 5.8 20630.6 95 45 Quả bầu 3 10671 4
6 Gừng 4.8 17073.6 60 46 Dưa lưới 4.3 15295.1 45
7 Củ từ 7.8 27744.6 100 47 Rau dền cơm 5.5 19563.5 9
8 Hành tây 2.3 8181.1 95 48 Cần ta 4.2 14939.4 19
9 Bí đao 2.5 8892.5 95 49 Bắp cải tím 3 10671 13
10 Quả bí ngô 1.7 6046.9 100 50 Rau mùi 6.3 22409.1 16
11 Củ cà rốt 2.8 9959.6 85 51 Rau muống 8.7 30945.9 6
12 Củ cải trắng 0.8 2845.6 75 52 Cần tây 2.7 9603.9 30
13 Măng tây 2.8 9959.6 65 53 Khoai môn 3.6 12805.2 45
14 Quả dưa chuột 5.2 18496.4 60 54 Rau chân vịt 5 17785 12
15 Củ sen 6.8 24187.6 55 55 Rau xà lách 3.3 11738.1 20
16 Cải thảo (loại nhỏ) 1.6 5691.2 60 56 Rau cải đắng 3 10671 16
17 Hành lá cọng to 4.3 15295.1 65 57 Nấm mộc nhĩ 7.5 26677.5 16
18 Cà tím 6 21342 60 58 Cải ngồng 7.5 26677.5 13
19 Cải bẹ xanh 1.7 6046.9 35 59        
20 Cải mầm đá 2.5 8892.5 60 60 Rau cải cúc 6 21342 15
21 Ớt xanh 8.3 29523.1 50 61 Rau thì là 5.5 19563.5 13
22 Ớt tiêu 27 96039 45 62 Rau diếp nếp 4 14228 25
23 Hoa sen trắng 1.2 4268.4 70 63 Rau đậu hà lan 7.5 26677.5 12
24 Đậu xanh 5 17785 75 64 Giá đỗ 2.3 8181.1 16
25 Tỏi trắng 5.8 20630.6 70 65 Ngọn su su 6 21342 6
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 2.8 9959.6 15 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8892.5 16
27 Ớt xanh dài 7.8 27744.6 40 67 Rêu tỏi 10 35570 50
28         68 Mầm tỏi 6 21342 35
29 Ớt đỏ 7 24899 40 69 Ngồng tỏi 15 53355 9
30 Tỏi cô đơn 12 42684 50 70 Củ cải đỏ 2.3 8181.1 6
31 Hành lá cọng nhỏ 2.7 9603.9 45 71 Rễ cây diếp cá 6.8 24187.6 65
32 Ớt nhăn 6 21342 50 72 Rau bạc hà 6.8 24187.6 9
33         73 Rau mùi tàu 11 39127 6
34 Cải ngọt 4.3 15295.1 14 74 Quả đỗ xanh 5.8 20630.6 45
35 Mướp đắng 8 28456 45 75 Đậu đũa 15 53355 35
36         76 Dưa chuột 8.5 30234.5 19
37         77 Nấm hương 11 39127 35
38 Súp lơ trắng 4.3 15295.1 50 78 Nấm bào ngư 6.5 23120.5 40
39 Hẹ vàng 9.5 33791.5 9 79 Măng tây 20 71140 9
40 Lá hẹ 5.8 20630.6 20 80 Đậu nành lông 9.5 33791.5 30
                   
  Tổng giá bình quân: 5.8737   Tổng trọng lượng: 3265.2 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,557

 

 

                                                                                                                                                                                     Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng