Thông tin giá cả thị trường hàng hoá Trung Quốc xuất khẩu (26-04-2024)
Cập nhật thông tin giá cả thị trường hàng hoá xuất khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc
STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY) | Quy đổi giá bán thành VNĐ | Đơn vị tính | Ghi chú |
1 | Bắp cải | 3 | 10590 | kg | |
2 | Cải thảo | 3 | 10590 | kg | |
3 | Rau xà lách | 3.5 | 12355 | kg | |
4 | Rau cải thìa | 3.5 | 12355 | kg | |
5 | Súp lơ xanh | 4 | 14120 | kg | |
6 | Cải thảo lá vàng | 3.5 | 12355 | kg | |
7 | Rau mầm đá | 4 | 14120 | kg | |
8 | Súp lơ trắng | 5.5 | 19415 | kg | |
9 | Bánh lòng đỏ trứng | 22 | 77660 | kg | |
10 | Bánh bông lan cuộn | 29 | 102370 | kg | |
11 | Bánh sữa | 29 | 102370 | kg | |
12 | Bánh hấp | 26 | 91780 | kg | |
13 | Bánh hamburger | 27 | 95310 | kg | |
14 | Bánh mì vi khuẩn axit lactic | 30 | 105900 | kg | |
15 | Bánh ngọt thủ công | 24 | 84720 | kg | |
16 | bánh sandwich | 23 | 81190 | kg | |
17 | Bánh kẹp sữa Tuyết Mai | 13 | 45890 | kg | |
18 | Bánh nướng | 17 | 60010 | kg | |
19 | Amoni sunfat | 1450 | 5118500 | Tấn | |
20 | Amoni clorua | 1210 | 4271300 | Tấn | |
21 | monoamoni photphat | 4130 | 14578900 | Tấn | |
22 | Phốt phát | 4230 | 14931900 | Tấn | |
23 | Đạm ure | 2680 | 9460400 | Tấn | |
24 | Phân bón hỗn hợp NP | 3580 | 12637400 | Tấn | |
Tỷ giá: | 3,530 |
Lèo Thêm
Các tin khác
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (26-04-2024)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (26-04-2024)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (26-04-2024)
- Tổ chức khu gian hàng trưng bày, triển lãm xúc tiến đầu tư,thương mại, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Thái Lan tại trung tâm Thương mại Go! Lào Cai. (26-04-2024)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (26-04-2024)