Để giúp nông dân tiêu thụ mận Tam Hoa trong điều kiện Covid-19; UBND huyện Bắc Hà đã triển khai rà soát sản lượng mận trên địa bàn, kết quả như cụ thể như sau:Tổng sản lượng mận Tam Hoa cần hỗ trợ xúc tiến, tiêu thụ là 1.707 tấn. Trong đó tập trung tại 4 xã, thị trấn: Tà Chải 738 tấn; Na Hối 695 tấn; Bản Phố 212tấn; thị trấn Bắc Hà 62 tấn.
Hiện nay giá bán mận Tam Hoa trung bình tại thị trường Bắc Hà giao động từ 15.000 đ/kg đến30.000đ/kg. Do mới bước vào đầu mùa vụ nên số lượng mận Tam Hoa chưa nhiều, thời gian chín rộ vào khoảng từ ngày 04/6/2021-15/6/2021.
Với số lượng mận Tam Hoa của địa phương tương đối nhiều, thương nhân thu mua ít, khách du lịch không có do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Để giúp người nông dân tại địa phương tiêu thụ được sản lượng mận Tam Hoa trên, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại mời gọi các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sản phẩm mận giúp nhân dân huyện Bắc Hà.
Phụ biểu chi tiết sản lượng, đợn giá như sau:
TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG MẬN TAM HOA BẮC HÀ CẦN XÚC TIẾN TIÊU THỤ NĂM 2021 | |||||||
TT | Sản phẩm | Địa chỉ | Cá nhân SX | Số điện thoại | Sản lượng (tấn) | thời vụ thu hoạch | Giá bán tại thời điểm thông báo |
Tổng cộng(I+II+III+IV) | 1707 | ||||||
I | Xã Tà Chải | 738 | |||||
1 | Mận Tam hoa | Thôn Na Pắc Ngam | Nguyễn Phi Hùng | 0917943423 | 181,6 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
2 | Mận Tam hoa | Thôn Na lang | Lâm Văn Bình | 0326901578 | 43,53 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
3 | Mận Tam Hoa | Na Khèo | Vàng Văn Lùng | 0853.287.264 | 30,05 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
4 | Mận Tam Hoa | Thôn Na Kim | Vàng Văn Kiểu | 0344629727 | 150,65 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
5 | Mận Tam Hoa | Na Thá | Vàng Văn Duy | 0964687304 | 38,95 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
6 | Mận Tam hoa | Na Lo | Vàng Văn An | 0399553719 | 293,45 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
II | Xã Na Hối | 695 | |||||
1 | Mận Tam hoa | Thôn Nhìu Lùng | Trần Anh Toàn | 0358342769 | 5,44 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
2 | Mận Tam hoa | Thôn Dì Thàng | Nguyễn Văn Thanh | '0975150082 | 11,52 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
3 | Mận Tam hoa | Thôn Km3 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 0988276672 | 11,6 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
4 | Mận Tam hoa | Thôn Chỉu Cái | Giàng Seo Sài | 0377377950 | 3,76 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
5 | Mận Tam hoa | Thôn Na Hối Nùng | Vàng Văn Sèo | 0359065983 | 134,96 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
6 | Mận Tam hoa | Thôn Na Hối Tày | Lùng Thị Hồng | 0365126857 | 126 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
7 | Mận Tam hoa | Thôn Na Áng A | Vàng Thị Ưởng | 0973149778 | 132,24 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
8 | Mận Tam hoa | Thôn Na Áng B | Vàng Văn Phúc | 0365504313 | 122,56 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
9 | Mận Tam hoa | Thôn Sín Chải | Lù Văn Thanh | 0983325446 | 146,64 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
III | Xã Bản Phố | 212 | |||||
1 | Mận Tam hoa | thôn Bản Phố 2 | Lý Vần Sồ | 0963236564 | 35,75 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
2 | Mận Tam hoa | thôn Phéc Bủng | Chấu Seo Pao | 0989960190 | 61,84 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
3 | Mận Tam hoa | Thôn Làng Mới | Vù Seo Lử | 0967775645 | 114 | tháng 5-6 | 15.000-25000đ/kg |
IV | Thị trấn Bắc Hà | 62 | |||||
1 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Tráng Hùng Dùng | 0399548010 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
2 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Lục Văn Chằng | 0972088833 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
3 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Vùi Quang Chung | 0858965134 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
4 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Vàng Văn Sen | 0388906492 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
5 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Vùi Thị Vân | 0385730320 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
6 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Vàng Văn Ly | 0379795243 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
7 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Vàng Thị Yến | 0379795243 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
8 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Lý Văn Nam | 0339880198 | 3 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
9 | Mận Tam hoa | Na Quang 1 | Lý Văn Đương | 0385730207 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
10 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vàng Văn Thi | 0987390791 | 1,5 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
11 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vàng Văn Ngọc | 0399761945 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
12 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vàng Văn Quy | 0396708004 | 6 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
13 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Lý Thị Hà | 0388285756 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
14 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vàng Văn Chẻng | 0362621068 | 0,6 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
15 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Nguyễn Văn Hà | 0374515676 | 1,2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
16 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vàng Văn Quả | 0357268440 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
17 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vương Xuân Hòa | 0334945230 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
18 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Nguyễn Thị Lán | 0978466187 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
19 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Mai Văn Dương | 0377644136 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
20 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vàng Văn Hồng | 0966297581 | 1,5 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
21 | Mận Tam hoa | Nậm Cáy | Vàng Thị Thủy | 0946053094 | 3 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
22 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 1 | Nguyễn Văn Thìn | 0989559956 | 4,5 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
23 | Mận Tam hoa | Nâm Sắt 4 | Vàng Văn Ngân | 02143505038 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
24 | Mận Tam hoa | Nâm Sắt 5 | Tô Thị Liên | 0934506488 | 0,5 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
25 | Mận Tam hoa | Nâm Sắt 4 | Vàng Thị Khuyên | 0327921886 | 0,5 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
26 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Tạ Đức Tình | 02143505122 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
27 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Cao Xuân Đích | 0982768663 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
28 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Đào Thị Oanh | 0335950040 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
29 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Sải Chử Khái | 0388430617 | 3,5 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
30 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Đoàn Văn Võ | 359339388 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
31 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Nguyễn Thị Bé | 0944350746 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
32 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Lê Quang Sơn | 0365447404 | 1,5 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
33 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Lê Quang Hà | 0365545279 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
34 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Hoàng Văn Nam | 0943159325 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
35 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Nguyễn Thị Hạnh | 0376185082 | 2 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
36 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Lê Thị Hoài | 0353664534 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
37 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Đào Thị Mão | 0915426179 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
38 | Mận Tam hoa | Bắc Hà 2 | Lục Văn Chiến | 0372423205 | 1 | tháng 5-6 | 15.000-30000đ/kg |
Tạ Hiền
- V/v hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm nông sản đặc trưng, bản địa của tỉnh Bắc Kạn (28-07-2021)
- Hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Bến Tre (28-07-2021)
- V/v hỗ trợ kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Lào Cai (28-07-2021)
- V/v hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Phú Thọ (28-07-2021)
- V/v hỗ trợ thông tin, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm Hành tím Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (28-07-2021)