CẬP NHẬT GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU (15-04-2024)
CẬP NHẬT GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU | ||||||
STT | Tên sản phẩm | Chủng loại | Giá bán VNĐ | Quy đổi giá bán thành CNY | Đơn vị tính | Ghi chú |
1 | Sầu riêng Ri6 | A | 110,600 | 31.33144476 | kg | |
B | 95,600 | 27.08215297 | kg | |||
C | 67,600 | 19.15014164 | kg | |||
2 | Sầu riêng Dona | A | 182,600 | 51.72804533 | kg | |
B | 162,600 | 46.06232295 | kg | |||
C | 97,600 | 27.64872521 | kg | |||
3 | Thanh long ruột đỏ | 1 | 59,000 | 16.71388102 | kg | |
2 | 51,000 | 14.44759207 | kg | |||
3 | 49,000 | 13.88101983 | kg | |||
4 | 35,600 | 10.08498584 | kg | |||
5 | 29,600 | 8.385269122 | kg | |||
4 | Xoài keo | 10,600 | 3.002832861 | kg | ||
5 | Xoài tượng | 17,650 | 5 | kg | ||
6 | Mít | A1 | 29,200 | 8.271954674 | kg | |
A2 | 24,200 | 6.855524079 | kg | |||
B1 | 21,200 | 6.005665722 | kg | |||
B2 | 19,200 | 5.439093484 | kg | |||
B3 | 17,200 | 4.872521246 | kg | |||
C | 16,200 | 4.589235127 | kg | |||
D | 14,200 | 4.02266289 | kg | |||
7 | Phốt pho vàng | 100,000,000 | 28328.6119 | Tấn | ||
8 | Phốt pho đỏ | 120,000,000 | 33994.33428 | Tấn | ||
9 | Cà phê hoà tan G7 | STRONGX2 | 1,313,160 | 372 | 1 thùng/12gói | 1 gói/700g |
Cà phê thứ thiệt | 1,182,550 | 335 | 1 thùng/24 hộp | 1 hộp/288g | ||
10 | Cà phê hoà tan | ROCK-KINH | 804,840 | 228 | 1 thùng/24 hộp | |
11 | Cà phê hoà tan | Chồn hương | 1,412,000 | 400 | 1 thùng/20 gói | 1 gói/288g |
12 | Cà phê rang xay | Mochang | 2,824,000 | 800 | 1 thùng/20 họp | 1 gói/500g |
Hoàng Trung | 2,965,200 | 840 | 1 thùng/24 họp | |||
13 | Hạt cà phê cao cấp | 176,500 | 50 | Lọ/500g | ||
14 | Phồng tôm Bích Chi | 310,640 | 88 | 1 thùng/50 gói | ||
15 | Bánh sầu riêng Phú Lai | 1,101,360 | 312 | 1 thùng/24gói | 1 gói/350g | |
16 | Chuối sấy Thuỷ Hà | 593,040 | 168 | 1 thùng/24gói | 1 gói/200g | |
17 | Chuối sấy Việt Hùng | 677,760 | 192 | 1 thùng/24gói | 1 gói/250g | |
18 | Trái cây sấy Hoàng Gia | 600,100 | 170 | 1 thùng/20gói | 1 gói/250g | |
19 | Bánh pía Việt Bà Bà | 1,553,200 | 440 | 1 thùng/24gói | ||
20 | Kẹo dừa Bến Tre | 1,376,700 | 390 | 1 thùng/60gói | ||
Tỷ giá: | 3,530 | |||||
L.V. Thêm |
Các tin khác
- Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc gặp gỡ, kết nối giao thương tại Lào Cai (15-04-2024)
- Hội nghị xúc tiến kết nối xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản tại tỉnh Lào Cai năm 2024 (15-04-2024)
- Hội nghị quốc tế ngành hàng xuất khẩu, giao thương năm 2021 (15-04-2024)
- Trung Quốc tăng nhập khẩu sắn Việt Nam trong năm 2022 (15-04-2024)
- Hội đàm kinh tế thương mại liên ngành giữa tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) (15-04-2024)
Giao thương - Xuất khẩu