Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (18-11-2022)
Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.6 2044.2 120 41 Cải thìa 2.5 8517.5 35
2 Khoai tây 2.2 7495.4 110 42 Bí ngô da xanh 4.5 15331.5 40
3 Khoai lang 2.3 7836.1 80 43 Quả mướp 3.5 11924.5 45
4 Cà chua 3.8 12946.6 80 44 Quả Su su  1.2 4088.4 50
5 Ngô 2.8 9539.6 120 45 Quả bầu 2.5 8517.5 45
6 Gừng 4.2 14309.4 80 46 Dưa bở 1.6 5451.2 50
7 Củ từ 9 30663 90 47 Rau dền cơm 3.5 11924.5 25
8 Hành tây 1.5 5110.5 70 48 Cần ta 3 10221 35
9 Bí đao 1.6 5451.2 80 49 Hoa sen tím 2.5 8517.5 45
10 Quả bí ngô 3.3 11243.1 90 50 Rau mùi 5 17035 25
11 Củ cà rốt 2.8 9539.6 85 51 Rau muống 5.5 18738.5 18
12 Củ cải trắng 0.6 2044.2 80 52 Cần tây 3 10221 25
13 Măng tây 1.6 5451.2 65 53 Khoai môn 4.5 15331.5 40
14 Dưa chuột kiếm 5.5 18738.5 50 54 Rau chân vịt 3.5 11924.5 35
15 Củ sen 5.5 18738.5 50 55 Rau xà lách 1.4 4769.8 30
16 Cải thảo lá vàng 2.3 7836.1 40 56 Rau cải đắng 2.4 8176.8 18
17 Hành lá cọng to 4.6 15672.2 50 57 Nấm mộc nhĩ 8 27256 20
18 Cà tím 1.4 4769.8 35 58 Cải ngồng 3.5 11924.5 15
19 Cải bẹ xanh 1.1 3747.7 45 55        
20 Cải mầm đá 2 6814 40 60 Rau cải cúc 3.2 10902.4 8
21 Ớt xanh 2.5 8517.5 45 61 Rau thì là 3.5 11924.5 10
22 Ớt tiêu 5.5 18738.5 45 62 Rau diếp nếp 1.4 4769.8 15
23 Hoa sen trắng 0.8 2725.6 45 63 Rau đậu hà lan 4.5 15331.5 15
24 Đậu xanh 5.5 18738.5 40 64 Giá đỗ 2.5 8517.5 18
25 Tỏi trắng 5 17035 40 65 Ngọn su su 3.2 10902.4 10
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.2 4088.4 45 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8517.5 12
27 Ớt xanh dài 1.8 6132.6 40 67 Rêu tỏi 8 27256 30
28         68 Mầm tỏi 3.2 10902.4 45
29 Ớt đỏ 5.5 18738.5 50 69 Ngồng tỏi 9.5 32366.5 20
30 Tỏi cô đơn 16 54512 50 70 Củ cải đỏ 0.7 2384.9 25
31 Hành lá cọng nhỏ 2.6 8858.2 30 71 Rễ cây diếp cá 7.5 25552.5 40
32 Ớt nhăn 2.8 9539.6 35 72 Rau bạc hà 4.5 15331.5 25
33         73 Rau mùi tàu 8 27256 12
34 Cải ngọt 2.5 8517.5 40 74 Quả đỗ xanh 3.2 10902.4 45
35 Mướp đắng 4.2 14309.4 30 75 Đậu đũa 3.6 12265.2 45
36         76 Dưa chuột 6.5 22145.5 35
37         77 Nấm hương 11 37477 30
38 Súp lơ trắng 1.2 4088.4 35 78 Nấm bào ngư 5.5 18738.5 30
39 Hẹ vàng 8 27256 25 79 Măng tây 15 51105 20
40 Lá hẹ 3.5 11924.5 20 80 Đậu nành lông 7 23849 30
                   
  Tổng giá bình quân: 4.998   Tổng trọng lượng: 3336 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,407

 

 

                                                                                                                                                                               Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng