Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (17-11-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.5 1708.5 110 41 Cải thìa 2.2 7517.4 40
2 Khoai tây 2.2 7517.4 110 42 Bí ngô da xanh 4.5 15376.5 45
3 Khoai lang 2.5 8542.5 70 43 Quả mướp 3.2 10934.4 40
4 Cà chua 3.6 12301.2 80 44 Quả Su su  1.2 4100.4 45
5 Ngô 3.5 11959.5 100 45 Quả bầu 2.5 8542.5 40
6 Gừng 4.2 14351.4 80 46 Dưa bở 1.8 6150.6 45
7 Củ từ 9 30753 85 47 Rau dền cơm 4 13668 20
8 Hành tây 1.5 5125.5 70 48 Cần ta 2.8 9567.6 30
9 Bí đao 1.6 5467.2 75 49 Hoa sen tím 2.5 8542.5 40
10 Quả bí ngô 3.3 11276.1 90 50 Rau mùi 4.5 15376.5 20
11 Củ cà rốt 2.7 9225.9 85 51 Rau muống 5.2 17768.4 15
12 Củ cải trắng 0.6 2050.2 75 52 Cần tây 3 10251 30
13 Măng tây 1.6 5467.2 60 53 Khoai môn 4.2 14351.4 45
14 Dưa chuột kiếm 5.5 18793.5 50 54 Rau chân vịt 3.5 11959.5 30
15 Củ sen 5.5 18793.5 45 55 Rau xà lách 1.5 5125.5 25
16 Cải thảo lá vàng 2.4 8200.8 35 56 Rau cải đắng 2.5 8542.5 20
17 Hành lá cọng to 4.5 15376.5 45 57 Nấm mộc nhĩ 8 27336 15
18 Cà tím 1.5 5125.5 35 58 Cải ngồng 4 13668 15
19 Cải bẹ xanh 1.1 3758.7 40 55        
20 Cải mầm đá 2 6834 35 60 Rau cải cúc 3.5 11959.5 7
21 Ớt xanh 2.6 8884.2 40 61 Rau thì là 4 13668 8
22 Ớt tiêu 5.6 19135.2 45 62 Rau diếp nếp 1.6 5467.2 12
23 Hoa sen trắng 0.8 2733.6 40 63 Rau đậu hà lan 4.8 16401.6 13
24 Đậu xanh 5.5 18793.5 40 64 Giá đỗ 2.5 8542.5 15
25 Tỏi trắng 5 17085 45 65 Ngọn su su 4 13668 10
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.1 3758.7 40 66 Mầm giá đậu xanh 2.5 8542.5 15
27 Ớt xanh dài 1.8 6150.6 45 67 Rêu tỏi 8.5 29044.5 35
28         68 Mầm tỏi 3.3 11276.1 40
29 Ớt đỏ 5.5 18793.5 45 69 Ngồng tỏi 11 37587 15
30 Tỏi cô đơn 16 54672 50 70 Củ cải đỏ 0.7 2391.9 25
31 Hành lá cọng nhỏ 2.6 8884.2 30 71 Rễ cây diếp cá 8 27336 35
32 Ớt nhăn 2.8 9567.6 40 72 Rau bạc hà 4.2 14351.4 25
33         73 Rau mùi tàu 9 30753 10
34 Cải ngọt 2.5 8542.5 35 74 Quả đỗ xanh 3.6 12301.2 40
35 Mướp đắng 4.5 15376.5 30 75 Đậu đũa 4.2 14351.4 45
36         76 Dưa chuột 6.5 22210.5 30
37         77 Nấm hương 11 37587 30
38 Súp lơ trắng 1.5 5125.5 35 78 Nấm bào ngư 5.8 19818.6 25
39 Hẹ vàng 9 30753 20 79 Măng tây 18 61506 15
40 Lá hẹ 3.3 11276.1 20 80 Đậu nành lông 7 23919 30
                   
  Tổng giá bình quân: 4.151   Tổng trọng lượng: 3157 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,417

 

 

                                                                                                                                                                          Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng