Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (14-11-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg   SL giao dịch ngày hôm trước (tấn) STT Tên sản phẩm Giá bán (CNY\kg) Quy đổi giá bán thành VNĐ/kg  SL giao dịch ngày hôm trước (tấn)
1 Cải thảo 0.5 1731 110 41 Cải thìa 1.8 6231.6 35
2 Khoai tây 2.2 7616.4 120 42 Bí ngô da xanh 4.5 15579 40
3 Khoai lang 2 6924 75 43 Quả mướp 3 10386 25
4 Cà chua 3.5 12117 70 44 Quả Su su  1 3462 45
5 Ngô 5 17310 100 45 Quả bầu 2.6 9001.2 30
6 Gừng 6 20772 70 46 Dưa bở 2.2 7616.4 30
7 Củ từ 8 27696 70 47 Rau dền cơm 5 17310 20
8 Hành tây 1.5 5193 60 48 Cần ta 3.5 12117 30
9 Bí đao 1.5 5193 60 49 Hoa sen tím 2.5 8655 30
10 Quả bí ngô 3.5 12117 50 50 Rau mùi 5 17310 12
11 Củ cà rốt 2.4 8308.8 80 51 Rau muống 5.5 19041 10
12 Củ cải trắng 0.6 2077.2 70 52 Cần tây 2 6924 30
13 Măng tây 2 6924 60 53 Khoai môn 4.6 15925.2 35
14 Dưa chuột kiếm 4.5 15579 35 54 Rau chân vịt 3 10386 25
15 Củ sen 5 17310 50 55 Rau xà lách 1.5 5193 25
16 Cải thảo lá vàng 2.5 8655 30 56 Rau cải đắng 3.5 12117 15
17 Hành lá cọng to 5 17310 40 57 Nấm mộc nhĩ 8 27696 10
18 Cà tím 1.6 5539.2 30 58 Cải ngồng 5 17310 10
19 Cải bẹ xanh 0.8 2769.6 25 55        
20 Cải mầm đá 2.5 8655 20 60 Rau cải cúc 4.5 15579 6
21 Ớt xanh 2.5 8655 40 61 Rau thì là 4 13848 8
22 Ớt tiêu 6.5 22503 50 62 Rau diếp nếp 2.5 8655 15
23 Hoa sen trắng 0.8 2769.6 35 63 Rau đậu hà lan 5 17310 10
24 Đậu xanh 6.5 22503 25 64 Giá đỗ 2.5 8655 12
25 Tỏi trắng 6 20772 40 65 Ngọn su su 4.5 15579 10
26 Cải thảo (Bắc Kinh) 1.6 5539.2 30 66 Mầm giá đậu xanh 2.3 7962.6 15
27 Ớt xanh dài 2.8 9693.6 35 67 Rêu tỏi 8.5 29427 35
28         68 Mầm tỏi 3.5 12117 30
29 Ớt đỏ 6.5 22503 35 69 Ngồng tỏi 11 38082 12
30 Tỏi cô đơn 15 51930 40 70 Củ cải đỏ 0.8 2769.6 25
31 Hành lá cọng nhỏ 2.2 7616.4 30 71 Rễ cây diếp cá 7 24234 30
32 Ớt nhăn 2.7 9347.4 35 72 Rau bạc hà 5 17310 10
33         73 Rau mùi tàu 12 41544 8
34 Cải ngọt 1.6 5539.2 30 74 Quả đỗ xanh 3 10386 35
35 Mướp đắng 5.2 18002.4 30 75 Đậu đũa 4.5 15579 45
36         76 Dưa chuột 5 17310 30
37         77 Nấm hương 9 31158 25
38 Súp lơ trắng 1.7 5885.4 30 78 Nấm bào ngư 6 20772 20
39 Hẹ vàng 8 27696 18 79 Măng tây 22 76164 10
40 Lá hẹ 3.2 11078.4 20 80 Đậu nành lông 6.5 22503 35
                   
  Tổng giá bình quân: 4.332   Tổng trọng lượng: 2771 Tỷ giá mua ck - BIDV:  3,462

 

 

                                                                                                                                                                         Lèo Thêm

Thông tin thị trường
  • Thị trường
  • Ngành hàng