Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (20-06-2022)
Cập nhật thông tin giá bán buôn bình quân rau, củ, quả tại chợ đầu mối thành phố Côn Minh - Trung Quốc

TT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) | Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) | STT | Tên sản phẩm | Giá bán (CNY\kg) | Quy đổi giá bán thành VNĐ (VNĐ\kg) | Số lượng giao dịch ngày hôm trước (tấn) |
1 | Cải thảo | 0.8 | 2724 | 100 | 41 | Cải thìa | 1.7 | 5788.5 | 15 |
2 | Khoai tây | 2.2 | 7491 | 110 | 42 | Bí ngô da xanh | 3.8 | 12939 | 45 |
3 | Khoai lang | 4 | 13620 | 65 | 43 | Quả mướp | 3.2 | 10896 | 35 |
4 | Cà chua | 4.3 | 14641.5 | 60 | 44 | Quả Su su | 2.7 | 9193.5 | 55 |
5 | Ngô | 3.2 | 10896 | 120 | 45 | Quả bầu | 3 | 10215 | 8 |
6 | Gừng | 3.5 | 11917.5 | 60 | 46 | Dưa lưới | 2.2 | 7491 | 45 |
7 | Củ từ | 7.8 | 26559 | 110 | 47 | Rau dền cơm | 3.2 | 10896 | 12 |
8 | Hành tây | 2.3 | 7831.5 | 95 | 48 | Cần ta | 1.7 | 5788.5 | 16 |
9 | Bí đao | 2.5 | 8512.5 | 85 | 49 | Hoa sen tím | 2.2 | 7491 | 15 |
10 | Quả bí ngô | 2.8 | 9534 | 90 | 50 | Rau mùi | 7.5 | 25537.5 | 8 |
11 | Củ cà rốt | 2.8 | 9534 | 100 | 51 | Rau muống | 4.3 | 14641.5 | 18 |
12 | Củ cải trắng | 1.2 | 4086 | 65 | 52 | Cần tây | 2.8 | 9534 | 15 |
13 | Măng tây | 2.2 | 7491 | 60 | 53 | Khoai môn | 5 | 17025 | 35 |
14 | Dưa chuột kiếm | 2.6 | 8853 | 50 | 54 | Rau chân vịt | 4 | 13620 | 12 |
15 | Củ sen | 7.5 | 25537.5 | 60 | 55 | Rau xà lách | 1.7 | 5788.5 | 25 |
16 | Cải thảo lá vàng | 2.8 | 9534 | 60 | 56 | Rau cải đắng | 2.5 | 8512.5 | 15 |
17 | Hành lá cọng to | 2.7 | 9193.5 | 55 | 57 | Nấm mộc nhĩ | 7.8 | 26559 | 12 |
18 | Cà tím | 3.8 | 12939 | 50 | 58 | Cải ngồng | 4.8 | 16344 | 18 |
19 | Cải bẹ xanh | 2.2 | 7491 | 40 | 55 | ||||
20 | Cải mầm đá | 0 | 0 | 0 | 60 | Rau cải cúc | 2.7 | 9193.5 | 12 |
21 | Ớt xanh | 4.8 | 16344 | 40 | 61 | Rau thì là | 3.2 | 10896 | 12 |
22 | Ớt tiêu | 17 | 57885 | 50 | 62 | Rau diếp nếp | 2.5 | 8512.5 | 15 |
23 | Hoa sen trắng | 0.8 | 2724 | 45 | 63 | Rau đậu hà lan | 8.5 | 28942.5 | 15 |
24 | Đậu xanh | 4.5 | 15322.5 | 50 | 64 | Giá đỗ | 2.5 | 8512.5 | 18 |
25 | Tỏi trắng | 6.5 | 22132.5 | 50 | 65 | Ngọn su su | 3.2 | 10896 | 15 |
26 | Cải thảo (Bắc Kinh) | 1.5 | 5107.5 | 18 | 66 | Mầm giá đậu xanh | 2.5 | 8512.5 | 16 |
27 | Ớt xanh dài | 4.8 | 16344 | 45 | 67 | Rêu tỏi | 6.5 | 22132.5 | 40 |
28 | 68 | Mầm tỏi | 4.6 | 15663 | 45 | ||||
29 | Ớt đỏ | 4.8 | 16344 | 40 | 69 | Ngồng tỏi | 6 | 20430 | 15 |
30 | Tỏi cô đơn | 12 | 40860 | 45 | 70 | Củ cải đỏ | 1.7 | 5788.5 | 8 |
31 | Hành lá cọng nhỏ | 2.8 | 9534 | 45 | 71 | Rễ cây diếp cá | 7 | 23835 | 50 |
32 | Ớt nhăn | 3.7 | 12598.5 | 35 | 72 | Rau bạc hà | 5 | 17025 | 8 |
33 | 73 | Rau mùi tàu | 9 | 30645 | 8 | ||||
34 | Cải ngọt | 2.7 | 9193.5 | 12 | 74 | Quả đỗ xanh | 3.2 | 10896 | 50 |
35 | Mướp đắng | 5.5 | 18727.5 | 45 | 75 | Đậu đũa | 5.5 | 18727.5 | 40 |
36 | 76 | Dưa chuột | 4.5 | 15322.5 | 20 | ||||
37 | 77 | Nấm hương | 11 | 37455 | 40 | ||||
38 | Súp lơ trắng | 3 | 10215 | 35 | 78 | Nấm bào ngư | 5.5 | 18727.5 | 40 |
39 | Hẹ vàng | 4.8 | 16344 | 12 | 79 | Măng tây | 12 | 40860 | 15 |
40 | Lá hẹ | 3 | 10215 | 15 | 80 | Đậu nành lông | 4.8 | 16344 | 30 |
Tổng giá bình quân: 4.2825 | Tổng trọng lượng: 3088 | Tỷ giá mua ck - BIDV: | 3,405 |
Lèo Thêm
Các tin khác
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (20-06-2022)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (20-06-2022)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (20-06-2022)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (20-06-2022)
- Tổng hợp giá bán bình quân thị trường rau củ quả Trung Quốc (20-06-2022)